Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | FRY | CAREY | JAMES ROBERT | 1C | ARQUITECTO | DIRECTOR(A) NACIONAL DA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.105.694 | NO | 01-02-2013 | 01-02-2016 | - FUNCIONARIO CONTRATADO POR EL SISTEMA DE ALTA DIRECCION PUBLICA - PERCIBE UNA ASIGNACION DE UN:50% ver enlace al acto administrativo de designación |
2 | DIRECTIVO. | BARRERA | MAFFIOLETTI | BEATRIZ CAROLINA | 3 | INGENIERO COMERCIAL | JEFATURA DIVISION PLAN/COOR DA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.791.996 | NO | 15-04-2011 | 28-07-2014 | - FUNCIONARIO CONTRATADO POR EL SISTEMA DE ALTA DIRECCION PUBLICA - PERCIBE UNA ASIGNACION DE UN:50% |
3 | DIRECTIVO. | LARENAS | SANHUEZA | FERNANDO RODRIGO | 3 | INGENIERO COMERCIAL | JEFATURA DIVISION ADMINISTRACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.472.530 | NO | 28-07-2011 | 28-07-2014 | - FUNCIONARIO CONTRATADO POR EL SISTEMA DE ALTA DIRECCION PUBLICA - PERCIBE UNA ASIGNACION DE UN:40% |
4 | DIRECTIVO. | RIVAS | BIDEGAIN | EDUARDO ANTONIO | 3 | ARQUITECTO | JEFATURA DIVISION EDIFICACION PUBLICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.687.472 | NO | 01-01-2013 | 01-11-2016 | - FUNCIONARIO CONTRATADO POR EL SISTEMA DE ALTA DIRECCION PUBLICA - PERCIBE UNA ASIGNACION DE UN:50% |
5 | DIRECTIVO. | GALLARDO | ROJAS | HECTOR SEGUNDO | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE(A) DE SUBDEPARTAMENTO DE SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.381.445 | NO | 02-05-1969 | INDEFINIDA | |
6 | DIRECTIVO. | ALVAREZ | CERON | MARTHA ELIZABETH | 11 | ADMINISTRADOR EN GESTION PUBLICA | ENCARGADO (A) FINANZAS | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.636.700 | NO | 01-01-1972 | INDEFINIDA | |
7 | PROFESIONAL. | BLEY | LEIVA | ENRIQUE ERNESTO | 4 | ARQUITECTO | APOYO PROFESIONAL EDIFICACION PUBLICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.853.339 | NO | 13-05-1976 | INDEFINIDA | |
8 | PROFESIONAL. | CARCAMO | YANEZ | OSCAR GERARDO | 4 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.841.904 | NO | 02-06-1976 | INDEFINIDA | |
9 | PROFESIONAL. | CORDARO | CARDENAS | MARGARITA ROSA | 4 | ARQUITECTO | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO DE ESTANDARES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.750.421 | NO | 05-10-1983 | INDEFINIDA | |
10 | PROFESIONAL. | NOVOA | VARGAS | OSCAR ENRIQUE | 4 | ARQUITECTO | JEFE(A) DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.137.597 | NO | 04-09-1978 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12.27% |
11 | PROFESIONAL. | CESARI | SOTOMAYOR | FERNANDO | 5 | ARQUITECTO | JEFE(A) DEPARTAMENTO PRESUPUESTO SECTORIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.820.885 | NO | 28-08-1974 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:5.89% |
12 | PROFESIONAL. | DIAZ | GOMEZ | MARIO ORLANDO | 5 | ARQUITECTO | ANALISTA CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.681.673 | NO | 17-02-1972 | INDEFINIDA | |
13 | PROFESIONAL. | HUENULEF | SILVA | GABRIELA GUACOLDA | 5 | ARQUITECTO | JEFE DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.660.097 | NO | 22-11-1976 | INDEFINIDA | |
14 | PROFESIONAL. | LOUREIRO | FERNANDEZ | JORGE LUIS | 5 | ARQUITECTO | JEFE(A) DE SUBDEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.670.885 | NO | 01-10-1977 | INDEFINIDA | |
15 | PROFESIONAL. | SABANEGH | EL-FAR | JORGE | 5 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.485.698 | NO | 08-11-1976 | INDEFINIDA | |
16 | PROFESIONAL. | ADROVER | ACUÑA | ALFONSO NELSON | 6 | ARQUITECTO | ANALISTA NORMATIVA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.537.362 | NO | 08-06-1976 | INDEFINIDA | |
17 | PROFESIONAL. | DE LA BARRA | GONZALEZ | CARLOS JUAN | 6 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.714.091 | NO | 26-11-1982 | INDEFINIDA | |
18 | PROFESIONAL. | ESCUDERO | GACITUA | FRANCISCO ENRIQUE | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.476.301 | NO | 01-03-1975 | INDEFINIDA | |
19 | PROFESIONAL. | MIGUEL | BALLERINI | YESSIE DEL CARMEN | 6 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.592.154 | NO | 04-04-1988 | INDEFINIDA | |
20 | PROFESIONAL. | RADICAL | EPPLE | LORENA | 6 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.455.947 | NO | 01-10-1971 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL. | SEPULVEDA | SAEZ | GRACIELA MYRTA | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA GESTION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.499.585 | NO | 23-06-1980 | INDEFINIDA | |
22 | PROFESIONAL. | SUHRCKE | CABALLERO | GUNTHER CARLOS | 6 | ARQUITECTO | APOYO PROFESIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.476.301 | NO | 01-08-1985 | INDEFINIDA | |
23 | PROFESIONAL. | BIZET | TORREJON | SERGIO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.342.949 | NO | 03-01-1966 | INDEFINIDA | |
24 | PROFESIONAL. | CANCINO | BASCUNAN | JOSE ANIBAL | 7 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.393.665 | NO | 02-10-1978 | INDEFINIDA | |
25 | PROFESIONAL. | ESTAY | ZEPEDA | GABRIEL DEL TRANSITO | 7 | ARQUITECTO | ANALISTA GESTION | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.000.999 | NO | 19-10-1981 | INDEFINIDA | |
26 | PROFESIONAL. | GREEN | DAVIES | DAVID KINGSLEY | 7 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.344.962 | NO | 01-02-1973 | INDEFINIDA | |
27 | PROFESIONAL. | OJEDA | CALDERON | JULIO EDGARDO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA CONTRATOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.375.805 | NO | 01-02-1973 | INDEFINIDA | |
28 | PROFESIONAL. | SAAVEDRA | EWERT | JULIA ODETTE | 7 | ARQUITECTO | COORDINADORA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.269.917 | NO | 23-10-1987 | INDEFINIDA | |
29 | PROFESIONAL. | STEIN | GOEPFERT | SYLVIA ERIKA | 7 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.307.440 | NO | 29-11-1982 | INDEFINIDA | |
30 | PROFESIONAL. | VELOSO | ZALAZAR | JUAN CARLOS | 7 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.735.810 | NO | 10-08-1977 | INDEFINIDA | |
31 | PROFESIONAL. | VENEGAS | CHAMORRO | GUILLERMO DEL CARMEN | 7 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.326.200 | NO | 17-06-1982 | INDEFINIDA | |
32 | PROFESIONAL. | YAÑEZ | ROJAS | ROLANDO OMAR | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.358.844 | NO | 03-12-1976 | INDEFINIDA | |
33 | PROFESIONAL. | PLACENCIA | COFRE | CECILIA ELIZABETH | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.112.249 | NO | 23-06-1980 | INDEFINIDA | |
34 | PROFESIONAL. | SEKUL | TURRIA | PETAR DANIEL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.129.619 | NO | 01-08-1977 | INDEFINIDA | |
35 | PROFESIONAL. | DROGUETT | ROJAS | MARIO AGUSTIN | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | JEFE SECCION ARCHIVO TECNICO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.903.409 | NO | 30-11-1982 | INDEFINIDA | |
36 | PROFESIONAL. | BELTRAN | CORREA | GLADY ROSA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA CONTRATOS | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.791.046 | NO | 21-02-1980 | INDEFINIDA | |
37 | PROFESIONAL. | CEPEDA | VERDUGO | CESAR ORLANDO | 10 | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | INSPECTOR FISCAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.796.965 | NO | 05-11-1976 | INDEFINIDA | |
38 | PROFESIONAL. | CONTADOR | RIVERA | LUZ ELIANA | 10 | SECRETARIA BILINGUE | ANALISTA CONTRATOS | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.050.486 | NO | 09-12-1974 | INDEFINIDA | |
39 | PROFESIONAL. | CORTES | MALDONADO | MANUEL SEGUNDO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA GESTION | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.038.647 | NO | 03-06-1977 | INDEFINIDA | |
40 | PROFESIONAL. | GODOY | VILLALOBOS | MARCELA ROSARIO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.796.965 | NO | 30-08-1977 | INDEFINIDA | |
41 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | GONZALEZ | ANDRES AVELINO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | COORDINADOR(A) PREVENCION DE RIESGOS | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.796.965 | NO | 01-03-1971 | INDEFINIDA | |
42 | PROFESIONAL. | ROJAS | BAECHLER | SERGIO ENRIQUE | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | DIBUJANTE PLANOS | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.044.566 | NO | 07-11-1986 | INDEFINIDA | |
43 | PROFESIONAL. | ROJAS | PLACENCIA | FERNANDO CAMILO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | COORDINADOR(A) PREVENCION DE RIESGOS | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.785.126 | NO | 27-11-1980 | INDEFINIDA | |
44 | TECNICO. | LIBERONA | FUENTES | ANGEL IVAN | 10 | PROGRAMADOR A | COORDINADOR(A) SISTEMA SAFI | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.762.294 | NO | 21-11-1978 | INDEFINIDA | |
45 | TECNICO. | ARAYA | DIAZ | ANSELMO JORGE | 12 | CONTADOR PUBLICO | ENCARGADO (A) FINANZAS | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.255.941 | NO | 03-02-1981 | INDEFINIDA | |
46 | TECNICO. | RIBOT | ROJAS | ELENA DELIA | 13 | SECRETARIA A | SECRETARIA | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $846.942 | NO | 26-10-1982 | INDEFINIDA | |
47 | TECNICO. | MICHAUD | LEON | ELIZABETH MONICA | 14 | SECRETARIA B | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $739.625 | SI | 05-10-1978 | INDEFINIDA | |
48 | TECNICO. | PEREZ | VILA | ALEJANDRO SERGIO | 14 | DIBUJANTE TECNICO B | DIBUJANTE PLANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 15-01-1971 | 29-06-2013 | |
49 | TECNICO. | POBLETE | RAMIREZ | MARGARITA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA B | OFICIAL DE PARTES | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $696.278 | NO | 22-11-1982 | INDEFINIDA | |
50 | TECNICO. | SOTO | CARIS | FLOR MARIA | 15 | ORIENTADOR FAMILIAR | ANALISTA DE PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.155.089 | NO | 23-08-1978 | INDEFINIDA | |
51 | TECNICO. | NAVARRO | PEREZ | NELLY DEL CARMEN | 16 | SECRETARIA C | SECRETARIA REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $691.159 | SI | 25-09-1986 | INDEFINIDA | |
52 | TECNICO. | ROJAS | MUNOZ | ROBERTO EMILIO | 16 | CONTADOR | SECRETARIA | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $802.602 | NO | 30-05-1988 | INDEFINIDA | |
53 | TECNICO. | DE ARMAS | PEREZ | MARIA EUGENIA ALEJANDRA | 19 | SECRETARIA C | SECRETARIA REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $847.974 | NO | 27-08-1990 | INDEFINIDA | |
54 | TECNICO. | VALDES | GARRIDO | ROSA AMANDA | 19 | SECRETARIA C | SECRETARIA REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $638.184 | SI | 15-11-1982 | INDEFINIDA | |
55 | ADMINISTRATIVO. | FIGUEROA | OJEDA | VICTOR RENE | 12 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ANALISTA PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.489.415 | NO | 01-09-1971 | INDEFINIDA | |
56 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | BARRAZA | JUAN CARLOS | 12 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) UNIDAD ADMINISTRACION | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.554.480 | NO | 19-01-1971 | INDEFINIDA | |
57 | ADMINISTRATIVO. | JORQUERA | LIZANA | JAVIER | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA FINANZAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $908.977 | SI | 01-07-1966 | INDEFINIDA | |
58 | ADMINISTRATIVO. | LEY | RAMIREZ | ANA FLOR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.037.873 | SI | 01-05-1973 | INDEFINIDA | |
59 | ADMINISTRATIVO. | RAMIREZ | REYES | BLANCA DEL CARMEN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA CONTRATOS | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $816.571 | NO | 01-04-1972 | INDEFINIDA | |
60 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | SOTO | ROBINSON ELADIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO (A) ABASTECIMIENTO | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $910.240 | SI | 15-06-1971 | INDEFINIDA | |
61 | ADMINISTRATIVO. | LEON | PEREZ | SILVERIO DE JESUS | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | OFICIAL DE PARTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $774.877 | SI | 14-10-1968 | INDEFINIDA | |
62 | ADMINISTRATIVO. | LEVIMIL | HERNANDEZ | LUIS LORENZO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE(A) UNIDAD ADMINISTRACION | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $984.461 | NO | 19-03-1974 | INDEFINIDA | |
63 | ADMINISTRATIVO. | YOHANNESSEN | LEIVA | ENRIQUE ALEJANDRO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO GESTION | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $780.787 | SI | 09-12-1974 | INDEFINIDA | |
64 | ADMINISTRATIVO. | ANDRADE | RAUQUE | MARIA ELIANA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $795.922 | SI | 09-06-1989 | INDEFINIDA | |
65 | ADMINISTRATIVO. | CARMONA | RIVERA | OSCAR | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $789.926 | NO | 18-01-1971 | INDEFINIDA | |
66 | ADMINISTRATIVO. | FIERRO | CARIPAN | WILFREDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO (A) ABASTECIMIENTO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $784.978 | NO | 01-08-1975 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
67 | ADMINISTRATIVO. | INAI | MARTINEZ | MARIA ANGELICA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $790.450 | SI | 10-05-1989 | INDEFINIDA | |
68 | ADMINISTRATIVO. | VERA | GUTIERREZ | ANA DEL ROSARIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $784.978 | NO | 15-11-1982 | INDEFINIDA | |
69 | AUXILIAR. | FIGUEROA | ACUÑA | JOSE CELSO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $740.614 | NO | 01-02-1984 | INDEFINIDA | |
70 | AUXILIAR. | HERNANDEZ | HERNANDEZ | SERGIO ANTONIO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | CAMPAMENTERO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-11-1983 | 29-06-2013 |
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2013 |
Notas sobre materias de Remuneraciones a contar del mes de Julio 2012: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas, y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: | a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual,excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |