Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | GALLARDO | ROJAS | SERGIO ANTONIO | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $838.524 | SI | 01-04-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO ASIMILADO A GRADO - TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO |
2 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | VILCHES | CASTILLO | LUIS ALBERTO | 15 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $838.524 | SI | 01-06-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO ASIMILADO A GRADO - TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO |
3 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | GONZALEZ | AGÜERO | LUIS ALBERTO | 16 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.036.166 | SI | 01-03-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO ASIMILADO A GRADO - TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO |
4 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | HERNANDEZ | GALLEGOS | RAUL BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $707.457 | SI | 01-11-1991 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO ASIMILADO A GRADO - TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO |
5 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | SEPULVEDA | JORQUERA | MANUEL ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $728.605 | SI | 01-06-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO ASIMILADO A GRADO - TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO |
6 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | FLORES | ROZAS | LUCIANO ENRIQUE | 17 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $735.486 | SI | 09-10-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO ASIMILADO A GRADO - TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO |
7 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | GONZALEZ | VERGARA | MANUEL EUGENIO | 17 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $673.573 | SI | 06-04-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO ASIMILADO A GRADO - TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO |
8 | TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO | CASTRO | SILVA | SERGIO ORLANDO | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $652.534 | NO | 01-07-1991 | 30-03-2015 | - FUNCIONARIO ASIMILADO A GRADO - TRABAJADOR CONT. INDEFINIDO |
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2015 |
Notas sobre materias de Remuneraciones a contar del mes de Julio 2012: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas, y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: | a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual,excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2014 |
Notas sobre materias de Remuneraciones a contar del mes de Julio 2012: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas, y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: | a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual,excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |