Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA | JAÑA | GLADYS CECILIA | ENCARGADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
2 | CARDENAS | HERNANDEZ | ANA PAZ | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
3 | ERLIJ | ABRAMSON | MIRIAM GLADYS | ENCARGADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
4 | NEIRA | SANCHEZ | RICARDO JAVIER | ENCARGADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
5 | SANCHEZ | ROMAN | HERNAN | 6.- | APOYO A LA INSPECCION FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 0 | 01/01/2009 | 31/03/2009 |
6 | WITKER | BARRA | PABLO ANDRES | ENCARGADO | COMUNICADOR SOCIAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
7 | GAJARDO | VELASQUEZ | ALEXIS ENRIQUE | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
8 | JOO | VILLABLANCA | ALEXANDRA | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
9 | CABEZAS | GUTIERREZ | SERGIO | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
10 | RAMIREZ | CANALES | TOMAS ALEJANDRO | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
11 | ENGLANDER | KALDERON | ELLA KARINA | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
12 | VEGA | PEREZ | RODRIGO | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
13 | MATUTE | WILLEMSEN | PILAR | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
14 | MORALES | GONZALEZ | KINEYA | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
15 | ALARCON | MANRIQUEZ | MICHEL KARINA | 6.- | ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA ATENCION DE CONTRATO | SECRETARIA | 9 | 01/02/2009 | 10/02/2009 |
16 | ARROYO | VELASQUEZ | MARIA CONSTANZA | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO | ARQUITECTO | 9 | 03/02/2009 | 03/05/2009 |
17 | FERNANDEZ | GEBERT | ARTURO ANTONIO | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL DE OBRAS | INGENIERO CONSTRUCTOR | 9 | 02/12/2008 | 30/06/2009 |
18 | ORMEÑO | MUÑOZ | VIVIANA ELIZABETH | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 9 | 01/02/2009 | 01/12/2009 |
19 | PEREZ | BARRA | TATIANA GORETTI | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 9 | 04/02/2009 | 04/09/2009 |
20 | SANCHEZ | BUDIN | SILVANA | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
21 | SEGURA | SILVA | JOAQUIN JOSE | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 9 | 03/12/2008 | 31/03/2009 |
22 | SEPULVEDA | SEPULVEDA | GONZALO ALEJANDRO | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 9 | 01/02/2009 | 01/11/2009 |
23 | SILVA | ROCO | DAVID ROBINSON | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 9 | 05/12/2007 | 30/11/2009 |
24 | TAPIA | GODOY | RODRIGO ANDRES | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL DE OBRAS | INGENIERO CONSTRUCTOR | 9 | 05/05/2008 | 05/06/2009 |
25 | ARIAS | GUTIERREZ | KATHERINE | 6.- | ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA ATENCION DE CONTRATO | SECRETARIA | 10 | 26/09/2008 | 25/03/2009 |
26 | CASANELLO | ALFARO | PAOLA ANDREA | 6.- | ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA ATENCION DE CONTRATO | ASISTENTE SOCIAL | 10 | 05/11/2008 | 04/05/2009 |
27 | MESSENGER | COLOMA | CRISTIAN LUIS | 6.- | ASESORIA EN LA INSPECCION FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 10 | 22/10/2008 | 15/11/2009 |
28 | NEUMANN | HITSCHFELD | ELIZABETH ROSMARIE | 6.- | ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA ATENCION DE CONTRATO | TECNICO EN ADMINISTRACION | 10 | 24/11/2008 | 23/05/2009 |
29 | NIKLITSCHEK | SPRINGER | MARIBEL | 6.- | APOYO EN LA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO | ARQUITECTO | 10 | 07/10/2008 | 06/10/2009 |
30 | OJEDA | GALINDO | PERCY MANUEL | 6.- | APOYO EN LA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO | INGENIERO CIVIL | 10 | 15/12/2008 | 15/10/2009 |
31 | OJEDA | BARRIA | RICHIE | 6.- | ASESORIA TECNICA PARA PROYECTO | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | 10 | 20/11/2008 | 19/05/2009 |
32 | PEREZ | GUERRERO | ELIANA INES | 6.- | ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA ATENCION DE CONTRATO | SECRETARIA | 10 | 02/10/2008 | 01/04/2009 |
33 | REINKE | OPITZ | OLIVER GERD | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
34 | VALVERDE | PALMA | CARLOS | 6.- | INSPECTOR FISCAL | ARQUITECTO | 10 | 06/01/2009 | 05/08/2009 |
35 | BAHAMONDE | CARRILLO | IVAN ANTONIO | 6.- | APOYO TECNICO | TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | 11 | 02/01/2009 | 31/12/2009 |
36 | BECERRA | PARRA | MARCELO | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
37 | OYARZUN | RATHGE | DAHIAN SUZAN | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
38 | LIRA | LEJEUNE | JACQUELINE CAROLINA | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
39 | MATEO | LAGOS | FERMIN | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
40 | SADE | CALLES | LEYLA ANDREA | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |