GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Arquitectura

Dotación a Contrata
Año 2008

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de la Dirección de Arquitectura.

Nº Correlativo Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha de Inicio Fecha de Término
1 PROFESIONAL. ADROVER ACUNA ALFONSO NELSON  1.- 4 0 01/01/2008 31/12/2008
2 PROFESIONAL. ANGUITA MEDEL FELIX ALBERTO  1.- 4 6 01/01/2008 31/12/2008
3 PROFESIONAL. BARRA GUTIERREZ MARITZA   4 9 01/07/2008 31/12/2008
4 PROFESIONAL. BRITO DOMINGUEZ LASTENIA AIDA   4 13 01/07/2008 31/12/2008
5 PROFESIONAL. HUENCHO MORALES ELISEO RODRIGO   4 13 01/01/2008 31/12/2008
6 PROFESIONAL. LEAL BILBAO GASTON CARLOS   4 5 01/07/2008 31/12/2008
7 PROFESIONAL. MONTES LARRAIN MARIA ISABEL   4 0 01/07/2008 31/12/2008
8 PROFESIONAL. PIGA GILES JOSE ANTONIO DOMINGO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
9 PROFESIONAL. RIQUELME GUEBALMAR GERMAN ARIEL   4 1 01/01/2008 31/12/2008
10 PROFESIONAL. CORVALAN CORREA RAUL   5 0 01/01/2008 31/12/2008
11 PROFESIONAL. DE LA MAZA VERGARA NORA ELENA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
12 PROFESIONAL. FAUNDEZ AHUMADA RICARDO ANTONIO   5 8 01/01/2008 31/12/2008
13 PROFESIONAL. MONTES LARRAIN MARIA ISABEL   5 0 01/01/2008 01/07/2008
14 PROFESIONAL. OPAZO OSSANDON CLAUDIA PAULINA  3.- 5 0 01/01/2008 31/12/2008
15 PROFESIONAL. TORRES AVILA JAVIERA FRANCISCA   5 10 01/01/2008 31/12/2008
16 PROFESIONAL. AVILES ARAYA DIMAS ABELARDO   6 2 01/01/2008 31/12/2008
17 PROFESIONAL. BARROS CESPEDES ELIZABETH ALEXANDRA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
18 PROFESIONAL. BECERRA FUENTES JOEL RICARDO   6 2 01/01/2008 31/12/2008
19 PROFESIONAL. FERNANDEZ MALLO JULIO CESAR   6 12 01/01/2008 31/12/2008
20 PROFESIONAL. GARCIA PEREZ DE ARCE JUAN CARLOS   6 5 01/01/2008 31/12/2008
21 PROFESIONAL. MONTEDONICO ARANCIBIA PATRICIO ANDRES   6 0 01/01/2008 31/12/2008
22 PROFESIONAL. MORELLI MANCILLA NIDIA   6 14 01/07/2008 31/12/2008
23 PROFESIONAL. PLANELLA MUJICA RODRIGO ANDRES   6 11 01/01/2008 31/12/2008
24 PROFESIONAL. RIVERA PEREZ GUSTAVO ARTURO   6 9 01/01/2008 31/12/2008
25 PROFESIONAL. ROJAS CONTRERAS MARCELA EUGENIA   6 14 01/01/2008 31/12/2008
26 PROFESIONAL. TALA GONZALEZ NAYIB IGNACIO   6 3 01/01/2008 31/12/2008
27 PROFESIONAL. VASQUEZ CARRENO LUIS ANDRES   6 7 01/01/2008 31/12/2008
28 PROFESIONAL. VASQUEZ SIERRALTA CECILIA MARIA   6 15 01/01/2008 31/12/2008
29 PROFESIONAL. VIO GORGET ALEJANDRA PAZ   6 4 01/01/2008 31/12/2008
30 PROFESIONAL. AGUAYO ROJAS CAROLINA ANDREA   7 0 01/06/2008 31/12/2008
31 PROFESIONAL. CASTILLO BELMAR MARIO PATRICIO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
32 PROFESIONAL. DIAZ IBARRA CARLOS RODOLFO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
33 PROFESIONAL. DIAZ TOLMO JAIME ALFONSO   7 9 01/01/2008 31/12/2008
34 PROFESIONAL. FLORES DE LA TORRE ROGER VADIM   7 0 01/01/2008 19/02/2008
35 PROFESIONAL. OTAEGUI PEREZ - COTAPOS JUAN ERNESTO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
36 PROFESIONAL. SANCHEZ SANCHEZ MARIA CATALINA  3.- 7 0 01/01/2008 31/12/2008
37 PROFESIONAL. AGUIRRE PATIÑO JULIAN ABEL   8 3 01/01/2008 19/05/2008
38 PROFESIONAL. ANDREU CUELLO HECTOR GUILLERMO   8 13 01/01/2008 31/12/2008
39 PROFESIONAL. CAREAGA JARA ALDO EFRAIN   8 8 01/01/2008 31/12/2008
40 PROFESIONAL. CASTRO ORELLANA CRISTIAN   8 0 01/01/2008 31/12/2008
41 PROFESIONAL. CIOCCA FIGUEROA LEONARDO ENRIQUE   8 0 22/12/2008 31/12/2008
42 PROFESIONAL. FUENTES ORELLANA VIVIANA JIMENA   8 2 01/01/2008 31/12/2008
43 PROFESIONAL. GOMEZ CISTERNAS JUAN  3.- 8 0 01/01/2008 31/12/2008
44 PROFESIONAL. GUERRA CASTRO JUAN CARLOS   8 0 01/01/2008 01/12/2008
45 PROFESIONAL. GUERRA CASTRO JUAN CARLOS   8 3 01/12/2008 31/12/2008
46 PROFESIONAL. HERMOSILLA MARIN SELBA EDITA DEL PILAR   8 10 01/01/2008 31/12/2008
47 PROFESIONAL. HERNANDEZ DIAZ FRANCISCO EDUARDO   8 6 01/01/2008 31/12/2008
48 PROFESIONAL. HOSIASSON SAAVEDRA FELIPE   8 0 01/01/2008 31/12/2008
49 PROFESIONAL. HURTADO GAJARDO EDUARDO ORLANDO   8 0 20/10/2008 31/12/2008
50 PROFESIONAL. IBERTTI RIFFO SANDRA CRISTINA   8 8 01/01/2008 31/12/2008
51 PROFESIONAL. LEVIN VIDAL MARCELO BERNARDO   8 11 01/01/2008 31/12/2008
52 PROFESIONAL. LILLO FEREZ LEONARDO PATRICIO   8 0 01/01/2008 31/12/2008
53 PROFESIONAL. MADARIAGA CABRERA CARLOS EDUARDO   8 7 01/01/2008 31/12/2008
54 PROFESIONAL. MEDINA PEREZ OSVALDO JAVIER   8 12 01/01/2008 31/12/2008
55 PROFESIONAL. MENDEZ TORRICO CARLOS JAVIER   8 0 01/01/2008 31/12/2008
56 PROFESIONAL. MORALES FERNANDEZ MARIA VERONICA   8 0 01/01/2008 31/12/2008
57 PROFESIONAL. ORTEGA GUERRA MIRIAM DEL CARMEN   8 6 01/01/2008 31/12/2008
58 PROFESIONAL. PACHECO POZO ALEJANDRO MAURICIO   8 7 01/01/2008 31/12/2008
59 PROFESIONAL. PARRA CALDERON LORENA ESMERALDA   8 13 01/01/2008 31/12/2008
60 PROFESIONAL. PEDRAZA MUÑOZ RAMON ANDRES   8 0 09/06/2008 31/12/2008
61 PROFESIONAL. RAMIREZ TORO GABRIEL HERNAN   8 8 01/01/2008 31/12/2008
62 PROFESIONAL. REYES CACERES JUAN ALONSO   8 0 01/01/2008 31/12/2008
63 PROFESIONAL. RIVEROS CASTILLO MARIA PAULINA   8 4 01/01/2008 31/12/2008
64 PROFESIONAL. RIVEROS PORTILLA VICTOR ENRIQUE   8 8 01/01/2008 31/12/2008
65 PROFESIONAL. URIARTE NUNEZ ARACELI MARIOLI   8 10 01/01/2008 31/12/2008
66 PROFESIONAL. YAÑEZ ROJAS ENRIQUE SALVADORES   8 2 01/01/2008 31/12/2008
67 PROFESIONAL. ABUD MAEZTU PAULA JOANNA   9 6 01/01/2008 31/12/2008
68 PROFESIONAL. ALFARO GARCIA MONICA PATRICIA   9 4 01/06/2008 31/12/2008
69 PROFESIONAL. BRITO DOMINGUEZ LASTENIA AIDA   9 13 01/01/2008 01/07/2008
70 PROFESIONAL. BRUCE HOLMGREN JOSE MIGUEL   9 4 01/01/2008 31/12/2008
71 PROFESIONAL. COLVILLE PARRA CRISTIAN LUIS   9 2 01/01/2008 31/12/2008
72 PROFESIONAL. DE LA MAZA VERGARA MARIA CECILIA   9 13 01/01/2008 31/12/2008
73 PROFESIONAL. ENCINA FARINA PEDRO GALVARINO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
74 PROFESIONAL. ENSSLE MARTINEZ WANNIA CLAUDIA   9 12 07/07/2008 15/07/2008
75 PROFESIONAL. ESTAY LLANOS JORGE ALEJANDRO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
76 PROFESIONAL. GARRIDO JARA XIMENA ANTONIETA   9 10 01/01/2008 31/12/2008
77 PROFESIONAL. HIDALGO BEAS GLORIA YOLANDA   9 13 01/01/2008 31/12/2008
78 PROFESIONAL. HIDALGO MENDOZA PAULA ANDREA   9 8 01/01/2008 01/12/2008
79 PROFESIONAL. LARENAS MANTELLERO MARIA PAZ   9 3 01/01/2008 31/12/2008
80 PROFESIONAL. MANDIOLA CEPEDA JAVIER ENRIQUE   9 2 01/01/2008 31/12/2008
81 PROFESIONAL. MARTINEZ ROJAS ROLANDO   9 2 01/01/2008 31/12/2008
82 PROFESIONAL. MENDEZ SANDOVAL JORGE EDUARDO   9 9 01/06/2008 31/12/2008
83 PROFESIONAL. MUNOZ BUSTAMANTE VICTOR ARMANDO   9 10 01/01/2008 31/12/2008
84 PROFESIONAL. PALMA PEREZ ANDREA   9 5 07/04/2008 31/12/2008
85 PROFESIONAL. ROCO CONTRERAS JOSE LUIS   9 15 01/01/2008 31/12/2008
86 PROFESIONAL. ROJAS DYVINETZ JUAN PABLO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
87 PROFESIONAL. ROSALES FLORES JORGE PATRICIO   9 6 01/06/2008 31/12/2008
88 PROFESIONAL. SILVA PAREDES CLAUDIA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
89 PROFESIONAL. UMAÑA MOYA CLAUDIA PAMELA   9 2 01/01/2008 31/12/2008
90 PROFESIONAL. VALLEJOS MORALES MARGOT ISABEL   9 8 01/01/2008 31/12/2008
91 PROFESIONAL. VIGUERA LOPEZ PILAR   9 9 01/07/2008 14/10/2008
92 PROFESIONAL. VILLAR PAREDES RICARDO MARCELO   9 8 01/01/2008 31/12/2008
93 PROFESIONAL. ALIAGA ARAYA JOSE GILBERTO   10 4 01/01/2008 31/12/2008
94 PROFESIONAL. BIZAMA ALARCON IVAN ARTURO   10 8 01/01/2008 31/12/2008
95 PROFESIONAL. CONTRERAS MAYORGA FRANCISCO ALBINO   10 10 01/01/2008 31/12/2008
96 PROFESIONAL. CORTES PEREIRA JORGE EDUARDO   10 12 01/05/2008 31/12/2008
97 PROFESIONAL. DAROCH GRASSI ANNELY ELLYNOR   10 13 01/06/2008 31/12/2008
98 PROFESIONAL. DINAMARCA FUNES ANDRES LEONARDO   10 1 01/01/2008 31/12/2008
99 PROFESIONAL. FERRER JOFRE CARLOS EDUARDO   10 6 01/01/2008 31/12/2008
100 PROFESIONAL. FRANZANI MEZA HERNAN SEBASTIAN   10 0 01/01/2008 31/12/2008
101 PROFESIONAL. GUERRA JERALDO FRANCISCO JAVIER   10 4 01/01/2008 31/12/2008
102 PROFESIONAL. MENDEZ SANDOVAL JORGE EDUARDO   10 9 01/01/2008 01/06/2008
103 PROFESIONAL. OLIVA OJEDA CRISTIAN EDUARDO   10 4 01/01/2008 31/12/2008
104 PROFESIONAL. ULLOA VALDEBENITO ARNOLDO ALEJANDRO   10 10 01/01/2008 31/12/2008
105 PROFESIONAL. AGUAYO ROJAS CAROLINA ANDREA   11 0 01/01/2008 01/06/2008
106 PROFESIONAL. ALFARO GARCIA MONICA PATRICIA   11 4 01/01/2008 01/06/2008
107 PROFESIONAL. ALLENDE VIVAR ORLANDO ANTONIO   11 0 01/07/2008 31/12/2008
108 PROFESIONAL. BARRIL TRONCOSO RUBEN EDUARDO   11 8 03/11/2008 31/12/2008
109 PROFESIONAL. CARDENAS CORDOVA YASNA LORENA   11 3 01/01/2008 31/12/2008
110 PROFESIONAL. CASTRO FLORES FABIOLA ARACELY   11 15 01/01/2008 31/12/2008
111 PROFESIONAL. CORTES PEREIRA JORGE EDUARDO   11 12 01/01/2008 01/05/2008
112 PROFESIONAL. FARIAS MALDONADO CLAUDIA LORENA   11 7 01/01/2008 31/12/2008
113 PROFESIONAL. FIGUEROA TELLEZ URSULA ANDREA   11 8 01/01/2008 31/12/2008
114 PROFESIONAL. LABRA OLIVARES ARIEL GUILLERMO   11 3 16/06/2008 31/12/2008
115 PROFESIONAL. LEIVA SILVA MARIELA ANDREA   11 13 14/01/2008 31/12/2008
116 PROFESIONAL. MAGNA HATTE CLAUDIO ALBERTO   11 15 18/02/2008 31/12/2008
117 PROFESIONAL. MANRIQUEZ ALVAREZ FREDDY ALEJANDRO   11 2 01/01/2008 31/12/2008
118 PROFESIONAL. MARTINEZ SEGOVIA FRANCISCO JAVIER   11 1 01/01/2008 31/12/2008
119 PROFESIONAL. MORALES TRAUTMANN VIVIANA ALEJANDRA   11 10 01/01/2008 31/12/2008
120 PROFESIONAL. MUTIZABAL GARCIA RENE LUIS EDUARDO   11 9 01/12/2008 31/12/2008
121 PROFESIONAL. NARANJO CONCHA MARGARITA GRICELDA   11 9 01/01/2008 31/12/2008
122 PROFESIONAL. NEIRA SANCHEZ RICARDO JAVIER   11 0 01/01/2008 01/03/2008
123 PROFESIONAL. NEIRA SANCHEZ RICARDO JAVIER   11 0 01/03/2008 01/06/2008
124 PROFESIONAL. NIKLITSCHEK SPRINGER MARIBEL   11 10 26/05/2008 01/10/2008
125 PROFESIONAL. OVALLE MOLINA PAULA ANDREA   11 3 01/01/2008 31/12/2008
126 PROFESIONAL. PINTO BARRIENTOS HECTOR FRANCISCO   11 10 01/01/2008 31/12/2008
127 PROFESIONAL. ROSALES FLORES JORGE PATRICIO   11 6 01/01/2008 01/06/2008
128 PROFESIONAL. TORRES IDE MARCIA PATRICIA   11 14 05/02/2008 31/12/2008
129 PROFESIONAL. VILLOUTA CONTRERAS ANDRES ARIEL ALEJANDRO   11 11 01/01/2008 31/12/2008
130 PROFESIONAL. CAMERON AMESTICA RODRIGO LIZANDRO   12 15 01/01/2008 31/12/2008
131 PROFESIONAL. CAMPOS SANDOVAL RICHARD HERNAN   12 7 01/01/2008 24/07/2008
132 PROFESIONAL. CASTILLO BARRA JUAN CARLOS   12 9 01/01/2008 31/12/2008
133 PROFESIONAL. CHAMBLAS BUSTAMANTE MARCELA DE LAS MERCEDES   12 14 01/02/2008 31/12/2008
134 PROFESIONAL. COVARRUBIAS MELERO CARLOS HENRY   12 9 01/01/2008 01/10/2008
135 PROFESIONAL. DAROCH GRASSI ANNELY ELLYNOR   12 13 01/01/2008 01/06/2008
136 PROFESIONAL. DUQUE UTRERAS AIDA INES   12 5 01/12/2008 31/12/2008
137 PROFESIONAL. HERRERA ARANDA VICTOR HUGO   12 11 01/01/2008 01/08/2008
138 PROFESIONAL. KALIL VARELA ALI EUGENIO   12 12 01/01/2008 29/07/2008
139 PROFESIONAL. NEIRA JARA JUAN RODOLFO   12 10 01/01/2008 31/12/2008
140 PROFESIONAL. NUÑEZ VERA DANIEL MAURICIO   12 11 01/06/2008 31/12/2008
141 PROFESIONAL. QUIJADA CARDENAS LIDIA INES   12 10 01/12/2008 31/12/2008
142 PROFESIONAL. SALAZAR VILLENA RAUL ANTONIO   12 2 01/01/2008 31/12/2008
143 PROFESIONAL. SANHUEZA RECABARREN VICTOR RODRIGO   12 9 22/09/2008 31/12/2008
144 PROFESIONAL. STEPANKOWSKY LEYTON ALEXANDRA GABRIELA   12 10 01/01/2008 31/12/2008
145 PROFESIONAL. SUAZO ROJAS LUIS ERNESTO   12 11 01/10/2008 31/12/2008
146 PROFESIONAL. TORRES VIENNE RODRIGO ANTONIO   12 7 22/09/2008 31/12/2008
147 PROFESIONAL. VELIZ REYES ALEJANDRO ANDRES   12 12 22/09/2008 31/12/2008
148 PROFESIONAL. CHIGUAY ALVAREZ MARIA ALEJANDRA   13 11 01/06/2008 31/12/2008
149 PROFESIONAL. NUÑEZ VERA DANIEL MAURICIO   13 11 01/01/2008 01/06/2008
150 PROFESIONAL. VARGAS GONZALEZ ANA SOFIA   14 3 01/01/2008 31/12/2008
151 PROFESIONAL. BRAVO PULIDO ADOLFO   15 9 01/10/2008 01/11/2008
152 PROFESIONAL. BRAVO PULIDO ADOLFO   15 9 01/08/2008 01/10/2008
153 PROFESIONAL. BRAVO PULIDO ADOLFO   15 9 15/04/2008 01/08/2008
154 TECNICO. LARENAS SANHUEZA FERNANDO RODRIGO   9 0 01/01/2008 31/12/2008
155 TECNICO. LAVEZZO BAEZA PAMELA ANDREA  3.- 9 0 01/01/2008 31/12/2008
156 TECNICO. MENDEZ RIQUELME ROSA OLIVIA   9 0 01/07/2008 31/12/2008
157 TECNICO. VALDERRAMA GONZALEZ XIMENA  1.- 3.- 9 0 01/01/2008 31/12/2008
158 TECNICO. LAGOS GUZMAN LUIS HERIBERTO   10 9 01/01/2008 31/12/2008
159 TECNICO. ALLENDE VIVAR ORLANDO ANTONIO   11 0 01/01/2008 01/07/2008
160 TECNICO. PELEGRI KRISTIC MARIA CAROLINA   11 0 01/01/2008 31/12/2008
161 TECNICO. CRIGNOLA GONZALEZ IGNACIO JUAN PABLO   12 15 01/02/2008 31/12/2008
162 TECNICO. QUILODRAN FRITZ DANIEL DAVID   12 8 01/01/2008 31/12/2008
163 TECNICO. VARGAS MAYORGA OLAYA DEL CARME   13 12 01/01/2008 31/12/2008
164 TECNICO. BORDOLI GUGGIANA CARMEN GIOVANNA   14 2 01/01/2008 31/12/2008
165 TECNICO. AMIGO MANCILLA EUGENIO ALFONSO   15 7 01/01/2008 31/12/2008
166 TECNICO. PERRY SEPULVEDA MARCIA CAROLINA   15 9 01/01/2008 31/12/2008
167 TECNICO. VERA CASTILLO SOLEDAD DEL PILAR   15 9 01/01/2008 31/12/2008
168 TECNICO. BAHAMONDE PATIÑO CLAUDIO ANDRES   17 12 01/01/2008 31/12/2008
169 TECNICO. OLAVARRIA PEREZ JESSICA VALESKA   17 12 01/01/2008 31/12/2008
170 TECNICO. ROHDIS ANGEL GIANINA GEORGINA   17 3 01/01/2008 31/12/2008
171 TECNICO. RIQUELME ACEVEDO ANGELA CRISTINA   18 1 01/01/2008 31/12/2008
172 TECNICO. TRILLAT SALAZAR MARIA LORENA   18 8 01/01/2008 31/12/2008
173 TECNICO. ULLOA REDEL JESSICA EDITH   18 9 01/01/2008 31/12/2008
174 TECNICO. ABALAN OSORIO AUGUSTO ADEMAR   19 15 01/06/2008 31/12/2008
175 TECNICO. CARRILLANCA GARCES LILIAN ROXANA   19 14 01/02/2008 31/12/2008
176 TECNICO. CASTILLO ALARCON PATRICIA DORA   19 15 18/02/2008 01/11/2008
177 TECNICO. GONZALEZ MORENO PAOLA LUISA   19 13 08/09/2008 31/12/2008
178 TECNICO. ACUÑA MORALES PAMELA KARINA   20 12 01/01/2008 31/12/2008
179 TECNICO. BARAHONA TELLO SOFIA INES   20 6 01/01/2008 31/12/2008
180 TECNICO. CORTES MAMANI MARGARITA DEL CARMEN   20 1 01/01/2008 31/12/2008
181 TECNICO. MOYA BADILLA MARTA MAGALY   20 13 01/01/2008 31/12/2008
182 TECNICO. RIQUELME SEPULVEDA MARJORY KATHRINA   20 1 11/02/2008 17/03/2008
183 TECNICO. VALENZUELA CORNEJO XIMENA JACQUELINE   20 7 01/01/2008 31/12/2008
184 TECNICO. WILLIAMS ROJAS MONICA SOLEDAD   20 11 01/01/2008 31/12/2008
185 TECNICO. YAÑEZ CASTILLO JESSICA PAOLA DEL ROSARIO   20 4 01/01/2008 31/12/2008
186 ADMINISTRATIVO. ARELLANO MUNOZ TERESA ISABEL   12 0 01/01/2008 31/12/2008
187 ADMINISTRATIVO. CHAMORRO AZOCAR EUSEBIO RENE   12 0 04/09/2008 31/12/2008
188 ADMINISTRATIVO. DOMINGUEZ MEZA MARIA CECILIA   12 0 01/07/2008 31/12/2008
189 ADMINISTRATIVO. GONZALEZ CONTRERAS MARIA HERMINIA   12 13 01/07/2008 31/12/2008
190 ADMINISTRATIVO. MARTINEZ LATOJA DANIEL NICOMEDES   12 0 01/07/2008 31/12/2008
191 ADMINISTRATIVO. MERCADO HARO SANDRA GUDYANE   12 10 01/07/2008 31/12/2008
192 ADMINISTRATIVO. MORA IGLESIAS PEDRO AGUSTIN   12 0 01/07/2008 31/12/2008
193 ADMINISTRATIVO. RAMIREZ GOMEZ MARIA TERESA   12 0 01/07/2008 31/12/2008
194 ADMINISTRATIVO. RIFFO CANARIO ANSELMO   12 9 01/07/2008 31/12/2008
195 ADMINISTRATIVO. ROJAS RECABARREN AMELIA DEL CARMEN   12 0 01/07/2008 31/12/2008
196 ADMINISTRATIVO. ROMERO REYES CARLOS MAURICIO   12 5 01/07/2008 31/12/2008
197 ADMINISTRATIVO. TEJO MATURANA IRIS DEL CARMEN   12 1 01/07/2008 31/12/2008
198 ADMINISTRATIVO. TORRES PAILLALEF LUCERNA DEL CARMEN   12 9 01/07/2008 31/12/2008
199 ADMINISTRATIVO. ACEVEDO HERRERA ALEX EDUARDO   13 0 01/01/2008 31/12/2008
200 ADMINISTRATIVO. ARBIOL QUEZADA MIGUEL ANGEL   13 0 01/03/2008 31/12/2008
201 ADMINISTRATIVO. BARRERA MORENO BLANCA ROSA   13 0 01/01/2008 31/12/2008
202 ADMINISTRATIVO. CHIGUAY ALVAREZ MARIA ALEJANDRA   13 11 01/01/2008 01/06/2008
203 ADMINISTRATIVO. MOYA SALAS ANDREA PAZ   13 7 01/01/2008 31/12/2008
204 ADMINISTRATIVO. NORTON MAUREIRA JAIME ANTONIO   13 0 01/01/2008 31/12/2008
205 ADMINISTRATIVO. ESPINOZA TAPIA PABLO ANDRES   14 0 01/01/2008 31/12/2008
206 ADMINISTRATIVO. RAMIREZ GOMEZ MARIA TERESA   14 0 01/01/2008 01/07/2008
207 ADMINISTRATIVO. CHELLEW MURILLO ALEX HENRY   15 0 01/01/2008 31/12/2008
208 ADMINISTRATIVO. GADAL SEPULVEDA IVAN EUGENIO   15 0 01/01/2008 31/12/2008
209 ADMINISTRATIVO. MIRANDA ESTRADA ANGELICA MARIA   15 13 01/01/2008 01/11/2008
210 ADMINISTRATIVO. NUÑEZ GONZALEZ ANA MARIA   15 2 01/01/2008 31/12/2008
211 ADMINISTRATIVO. ORTIZ ESPINOZA JOSE   15 0 01/01/2008 31/12/2008
212 ADMINISTRATIVO. QUINTANILLA MEDINA JENNIFER SOLEDAD   15 13 01/01/2008 31/12/2008
213 ADMINISTRATIVO. SEPULVEDA TROBOK ANA MARIA   15 15 01/01/2008 21/02/2008
214 ADMINISTRATIVO. TAPIA CORDOVEZ WALEZKA ALEXANDRA   15 2 01/01/2008 31/12/2008
215 ADMINISTRATIVO. TORRES PAILLALEF LUCERNA DEL CARMEN   15 9 01/01/2008 01/07/2008
216 ADMINISTRATIVO. VENEGAS VEJAR ELMY JEANNETTE   15 9 01/01/2008 31/12/2008
217 ADMINISTRATIVO. CORTES MORALES VERONICA EDITH   17 4 01/01/2008 31/12/2008
218 ADMINISTRATIVO. DIAZ VELIZ SUSANA CAROLINA   17 1 01/01/2008 28/01/2008
219 ADMINISTRATIVO. DIAZ VELIZ SUSANA CAROLINA   17 15 28/01/2008 31/12/2008
220 ADMINISTRATIVO. GOMEZ MORALES LUZ VERONICA   17 7 01/01/2008 31/12/2008
221 ADMINISTRATIVO. HORMAZABAL GAJARDO CLAUDIA ANDREA   17 0 01/01/2008 31/12/2008
222 ADMINISTRATIVO. MANRIQUEZ SANTANDER KAREN   17 0 01/01/2008 01/11/2008
223 ADMINISTRATIVO. PARRA QUEZADA MARCELO ANDRES   17 0 01/01/2008 31/12/2008
224 ADMINISTRATIVO. REBOLLEDO CONTRERAS MARIA BERNARDITA   17 13 01/01/2008 31/12/2008
225 ADMINISTRATIVO. SILVA MONTTI JOSE ANTONIO   17 0 01/01/2008 26/09/2008
226 ADMINISTRATIVO. ANGULO PEREZ DANIELA   18 13 01/11/2008 31/12/2008
227 ADMINISTRATIVO. CARDENAS CONTRERAS JACQUELINE IVETT   18 8 01/01/2008 31/12/2008
228 ADMINISTRATIVO. CHAVEZ ZEPEDA ELIANA ELIZABETH   19 2 01/01/2008 31/12/2008
229 ADMINISTRATIVO. DIAZ HERRERA PAULINA ELIZABETH   19 0 01/11/2008 31/12/2008
230 ADMINISTRATIVO. GUZMAN LAGOS GRACIELA FLOR   19 0 01/01/2008 31/12/2008
231 ADMINISTRATIVO. LATORRE JULIO JAVIER ALFREDO   19 3 01/01/2008 31/12/2008
232 ADMINISTRATIVO. MENARES TORRES ELIZABETH MERCEDES   19 1 01/01/2008 07/01/2008
233 ADMINISTRATIVO. MIRANDA ROJAS GLENDA MARIBEL   19 4 01/01/2008 31/12/2008
234 ADMINISTRATIVO. TEJO MATURANA IRIS DEL CARMEN   19 1 01/01/2008 01/07/2008
235 ADMINISTRATIVO. CARVAJAL MATUS ANA ALEJANDRA   20 7 01/01/2008 31/12/2008
236 ADMINISTRATIVO. CONTRERAS VEGA PATRICIA GLADYS   20 8 01/01/2008 31/12/2008
237 ADMINISTRATIVO. FLORES ESQUIVEL KARINA INES   20 4 27/10/2008 31/12/2008
238 ADMINISTRATIVO. GAETE GREZ ALBA CAROLINA   20 0 01/01/2008 31/12/2008
239 ADMINISTRATIVO. LAGOS TENORIO MARCIA ALEJANDRA   20 11 01/01/2008 31/12/2008
240 ADMINISTRATIVO. MARDONES RETAMAL ANDREA LUISA   20 0 01/01/2008 31/12/2008
241 ADMINISTRATIVO. ORTIZ FUENTES ROSSANA CARMEN   20 6 01/01/2008 31/12/2008
242 ADMINISTRATIVO. PINTO SAAVEDRA LIDIA ELIZABETH   20 8 01/01/2008 31/12/2008
243 ADMINISTRATIVO. SANDOVAL SALAS DANIELA ANDREA   20 0 01/11/2008 31/12/2008
244 ADMINISTRATIVO. VALDIVIA BASSI MELISSA PAOLA   20 3 01/01/2008 31/12/2008
245 AUXILIAR. ALVARADO SOTO JUAN ARSOLINDO   19 11 01/01/2008 31/12/2008
246 AUXILIAR. MUNOZ HERRERA JOSE DEL CARMEN   19 4 01/01/2008 31/12/2008
247 AUXILIAR. RIFFO CANARIO ANSELMO   19 9 01/01/2008 01/07/2008
248 AUXILIAR. SAAVEDRA DIAZ LUIS ALBERTO   19 15 01/01/2008 31/12/2008
249 AUXILIAR. ALTAMIRANO FUENTES PATRICIO ALEJANDRO   20 2 01/01/2008 31/12/2008
250 AUXILIAR. ALVARADO JARA MARCO AURELIO   20 10 01/01/2008 31/12/2008
251 AUXILIAR. ARAVENA ARANEDA BERNARDO ALEJANDRO   20 8 10/03/2008 31/12/2008
252 AUXILIAR. CACERES ARRIAGADA GERMAN ALBERTO   20 7 01/01/2008 31/12/2008
253 AUXILIAR. CADIZ ABARCA JULIO ANDRES   20 6 24/11/2008 31/12/2008
254 AUXILIAR. CAMPOS CARTES FERNANDO ISMAEL   20 13 01/01/2008 31/12/2008
255 AUXILIAR. CAMPUSANO ALVAREZ WALDO NELSON   20 2 01/01/2008 31/12/2008
256 AUXILIAR. CAROCA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO   20 0 01/01/2008 31/12/2008
257 AUXILIAR. CASTILLO JUAREZ LUIS EDUARDO   20 0 01/01/2008 31/12/2008
258 AUXILIAR. CORTES SALINAS ANTONIO GUILLERMO   20 1 01/01/2008 13/07/2008
259 AUXILIAR. CRUZ PEREZ KARINA ANDREA   20 0 01/01/2008 31/12/2008
260 AUXILIAR. DIAZ LOPEZ PATRICIO FERNANDO   20 13 01/01/2008 31/12/2008
261 AUXILIAR. DURAN TEJO RODOLFO ANTONIO   20 15 01/01/2008 31/12/2008
262 AUXILIAR. ELGUETA MEDINA SERGIO EUSTACIO   20 0 01/01/2008 31/12/2008
263 AUXILIAR. GONZALEZ URIBE JAIME LUIS   20 10 01/01/2008 31/12/2008
264 AUXILIAR. HERNANDEZ PARRA ROBERTO CARLOS   20 0 01/01/2008 31/12/2008
265 AUXILIAR. HERNANDEZ VARGAS MAX FERNANDO   20 12 01/01/2008 31/12/2008
266 AUXILIAR. HIDALGO LEON CORA DEL CARMEN   20 0 01/01/2008 31/12/2008
