GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Arquitectura

Dotación a Contrata
Año 2007

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de la Dirección de Arquitectura.

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha de Inicio Fecha de Término
1 PROFESIONAL HIDALGO MENDOZA PAULA ANDREA   9 8 17/12/2007 31/12/2007
2 PROFESIONAL. ADROVER ACUNA ALFONSO NELSON   4 0 01/01/2007 31/12/2007
3 PROFESIONAL. ANGUITA MEDEL FELIX ALBERTO   4 6 01/01/2007 31/12/2007
4 PROFESIONAL. HUENCHO MORALES ELISEO RODRIGO   4 16 01/01/2007 31/12/2007
5 PROFESIONAL. ORELLANA ACUA VICTOR   4 0 01/01/2007 01/04/2007
6 PROFESIONAL. PIGA GILES JOSE ANTONIO DOMINGO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
7 PROFESIONAL. RIQUELME GUEBALMAR GERMAN ARIEL   4 1 01/01/2007 31/12/2007
8 PROFESIONAL. RODRIGUEZ ORTIZ ORIETTA   4 0 Indefinida
9 PROFESIONAL. CORVALAN CORREA RAUL   5 0 01/01/2007 31/12/2007
10 PROFESIONAL. DE LA MAZA VERGARA NORA ELENA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
11 PROFESIONAL. FAUNDEZ AHUMADA RICARDO ANTONIO   5 8 01/01/2007 31/12/2007
12 PROFESIONAL. MONTES LARRAIN MARIA ISABEL   5 0 01/01/2007 31/12/2007
13 PROFESIONAL. OPAZO OSSANDON CLAUDIA PAULINA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
14 PROFESIONAL. TORRES AVILA JAVIERA FRANCISCA   5 10 01/01/2007 31/12/2007
15 PROFESIONAL. AVILES ARAYA DIMAS ABELARDO   6 2 01/01/2007 31/12/2007
16 PROFESIONAL. BARROS CESPEDES ELIZABETH ALEXANDRA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
17 PROFESIONAL. BECERRA FUENTES JOEL RICARDO   6 2 01/01/2007 31/12/2007
18 PROFESIONAL. FERNANDEZ MALLO JULIO CESAR   6 12 01/01/2007 31/12/2007
19 PROFESIONAL. GARCIA PEREZ DE ARCE JUAN CARLOS   6 5 01/01/2007 31/12/2007
20 PROFESIONAL. MONTEDONICO ARANCIBIA PATRICIO ANDRES   6 0 01/05/2007 31/12/2007
21 PROFESIONAL. PLANELLA MUJICA RODRIGO ANDRES   6 11 01/06/2007 31/12/2007
22 PROFESIONAL. QUIROGA OSSANDON CLAUDIO   6 3 01/01/2007 31/12/2007
23 PROFESIONAL. RIVERA PEREZ GUSTAVO ARTURO   6 9 01/01/2007 31/12/2007
24 PROFESIONAL. ROJAS CONTRERAS MARCELA EUGENIA   6 14 18/10/2007 31/12/2007
25 PROFESIONAL. TALA GONZALEZ NAYIB IGNACIO   6 3 01/09/2007 31/12/2007
26 PROFESIONAL. VASQUEZ CARRENO LUIS ANDRES   6 7 01/01/2007 31/12/2007
27 PROFESIONAL. VASQUEZ SIERRALTA CECILIA MARIA   6 15 01/01/2007 31/12/2007
28 PROFESIONAL. VIO GORGET ALEJANDRA PAZ   6 4 01/01/2007 31/12/2007
29 PROFESIONAL. CASTILLO BELMAR MARIO PATRICIO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
30 PROFESIONAL. DIAZ IBARRA CARLOS RODOLFO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
31 PROFESIONAL. DIAZ TOLMO JAIME ALFONSO   7 9 01/01/2007 31/12/2007
32 PROFESIONAL. FLORES DE LA TORRE ROGER VADIM   7 0 01/01/2007 31/12/2007
33 PROFESIONAL. OTAEGUI PEREZ-COTAPOS JUAN ERNESTO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
34 PROFESIONAL. PLANELLA MUJICA RODRIGO ANDRES   7 11 01/01/2007 31/12/2007
35 PROFESIONAL. SANCHEZ SANCHEZ MARIA CATALINA   7 0 01/01/2007 31/12/2007
36 PROFESIONAL. AGUIRRE PATIO JULIAN ABEL   8 3 01/01/2007 31/12/2007
37 PROFESIONAL. ANDREU CUELLO HECTOR GUILLERMO   8 16 01/06/2007 31/12/2007
38 PROFESIONAL. CAREAGA JARA ALDO EFRAIN   8 8 01/01/2007 31/12/2007
39 PROFESIONAL. CASTRO ORELLANA CRISTIAN   8 0 01/01/2007 31/12/2007
40 PROFESIONAL. FUENTES ORELLANA VIVIANA JIMENA   8 2 01/01/2007 31/12/2007
41 PROFESIONAL. GOMEZ CISTERNAS JUAN   8 0 01/01/2007 31/12/2007
42 PROFESIONAL. GUERRA CASTRO JUAN CARLOS   8 0 01/07/2007 31/12/2007
43 PROFESIONAL. HERMOSILLA MARIN SELBA EDITA DEL PILAR   8 10 01/01/2007 31/12/2007
44 PROFESIONAL. HERNANDEZ DIAZ FRANCISCO EDUARDO   8 6 01/01/2007 31/12/2007
45 PROFESIONAL. IBERTTI RIFFO SANDRA CRISTINA   8 8 01/01/2007 31/12/2007
46 PROFESIONAL. LEVIN VIDAL MARCELO BERNARDO   8 11 01/01/2007 31/12/2007
47 PROFESIONAL. LILLO FEREZ LEONARDO PATRICIO   8 0 01/01/2007 31/12/2007
48 PROFESIONAL. MADARIAGA CABRERA CARLOS EDUARDO   8 7 01/01/2007 31/12/2007
49 PROFESIONAL. MEDINA PEREZ OSVALDO JAVIER   8 12 01/01/2007 31/12/2007
50 PROFESIONAL. MENDEZ TORRICO CARLOS JAVIER   8 0 01/01/2007 31/12/2007
51 PROFESIONAL. MORALES FERNANDEZ MARIA VERONICA   8 0 01/01/2007 31/12/2007
52 PROFESIONAL. ORTEGA GUERRA MIRIAM DEL CARMEN   8 6 01/01/2007 31/12/2007
53 PROFESIONAL. PACHECO POZO ALEJANDRO MAURICIO   8 7 01/01/2007 31/12/2007
54 PROFESIONAL. PARRA CALDERON LORENA ESMERALDA   8 16 01/01/2007 31/12/2007
55 PROFESIONAL. RAMIREZ TORO GABRIEL HERNAN   8 8 01/07/2007 31/12/2007
56 PROFESIONAL. REYES CACERES JUAN ALONSO   8 0 01/01/2007 31/12/2007
57 PROFESIONAL. RIVEROS CASTILLO MARIA PAULINA   8 4 01/01/2007 31/12/2007
58 PROFESIONAL. RIVEROS PORTILLA VICTOR ENRIQUE   8 8 01/01/2007 31/12/2007
59 PROFESIONAL. TALA GONZALEZ NAYIB IGNACIO   8 3 01/01/2007 31/12/2007
60 PROFESIONAL. TOLEDO ALARCON CLAUDIA   8 8 01/01/2007 31/12/2007
61 PROFESIONAL. URIARTE NUNEZ ARACELI MARIOLI   8 10 01/01/2007 31/12/2007
62 PROFESIONAL. VIELMA CAROCA FERNANDO IVAN   8 0 01/01/2007 31/12/2007
63 PROFESIONAL. YAEZ ROJAS ENRIQUE SALVADORES   8 2 01/09/2007 31/12/2007
64 PROFESIONAL. ABUD MAEZTU PAULA JOANNA   9 6 01/01/2007 31/12/2007
65 PROFESIONAL. BRITO DOMINGUEZ LASTENIA AIDA   9 16 01/01/2007 31/12/2007
66 PROFESIONAL. BRUCE HOLMGREN JOSE MIGUEL   9 4 01/01/2007 31/12/2007
67 PROFESIONAL. COLVILLE PARRA CRISTIAN LUIS   9 2 01/01/2007 31/12/2007
68 PROFESIONAL. DE LA MAZA VERGARA MARIA CECILIA   9 16 01/01/2007 31/12/2007
69 PROFESIONAL. ESTAY LLANOS JORGE ALEJANDRO   9 0 01/01/2007 31/12/2007
70 PROFESIONAL. GARRIDO JARA XIMENA ANTONIETA   9 10 01/01/2007 31/12/2007
71 PROFESIONAL. HIDALGO BEAS GLORIA YOLANDA   9 16 01/01/2007 31/12/2007
72 PROFESIONAL. LARENAS MANTELLERO MARIA PAZ   9 3 01/01/2007 31/12/2007
73 PROFESIONAL. MANDIOLA CEPEDA JAVIER ENRIQUE   9 2 01/01/2007 31/12/2007
74 PROFESIONAL. MARTINEZ ROJAS ROLANDO   9 2 01/01/2007 31/12/2007
75 PROFESIONAL. MUNOZ BUSTAMANTE VICTOR ARMANDO   9 10 01/01/2007 31/12/2007
76 PROFESIONAL. ROCO CONTRERAS JOSE LUIS   9 15 01/01/2007 31/12/2007
77 PROFESIONAL. ROJAS DYVINETZ JUAN PABLO   9 0 01/01/2007 31/12/2007
78 PROFESIONAL. SILVA PAREDES CLAUDIA   9 0 01/01/2007 31/12/2007
79 PROFESIONAL. UMAA MOYA CLAUDIA PAMELA   9 2 01/01/2007 31/12/2007
80 PROFESIONAL. VALLEJOS MORALES MARGOT ISABEL   9 8 01/01/2007 31/12/2007
81 PROFESIONAL. VILLAR PAREDES RICARDO MARCELO   9 8 01/01/2007 31/12/2007
82 PROFESIONAL. ALIAGA ARAYA JOSE GILBERTO   10 4 01/01/2007 31/12/2007
83 PROFESIONAL. BIZAMA ALARCON IVAN ARTURO   10 8 01/01/2007 31/12/2007
84 PROFESIONAL. CONTRERAS MAYORGA FRANCISCO ALBINO   10 10 01/01/2007 31/12/2007
85 PROFESIONAL. DIAZ GOMEZ ROCIO   10 3 01/01/2007 31/12/2007
86 PROFESIONAL. DINAMARCA FUNES ANDRES LEONARDO   10 1 01/01/2007 31/12/2007
87 PROFESIONAL. FERRER JOFRE CARLOS EDUARDO   10 6 01/01/2007 31/12/2007
88 PROFESIONAL. FRANZANI MEZA HERNAN SEBASTIAN   10 0 01/01/2007 31/12/2007
89 PROFESIONAL. GUERRA JERALDO FRANCISCO JAVIER   10 4 01/01/2007 31/12/2007
90 PROFESIONAL. MENDEZ SANDOVAL JORGE EDUARDO   10 9 01/01/2007 31/12/2007
91 PROFESIONAL. OLIVA OJEDA CRISTIAN EDUARDO   10 4 01/01/2007 31/12/2007
92 PROFESIONAL. ULLOA VALDEBENITO ARNOLDO ALEJANDRO   10 10 01/01/2007 31/12/2007
93 PROFESIONAL. AGUAYO ROJAS CAROLINA ANDREA   11 0 01/01/2007 31/12/2007
94 PROFESIONAL. ALDUNATE MONTES CECILIA   11 16 01/01/2007 31/12/2007
95 PROFESIONAL. ALFARO GARCIA MONICA PATRICIA   11 4 01/01/2007 31/12/2007
96 PROFESIONAL. CARDENAS CORDOVA YASNA LORENA   11 3 01/12/2007 31/12/2007
97 PROFESIONAL. CASTRO FLORES FABIOLA ARACELY   11 15 01/05/2007 31/12/2007
98 PROFESIONAL. CORTES PEREIRA JORGE EDUARDO   11 12 15/02/2007 31/12/2007
99 PROFESIONAL. FARIAS MALDONADO CLAUDIA LORENA   11 7 01/07/2007 31/12/2007
100 PROFESIONAL. FIGUEROA TELLEZ URSULA ANDREA   11 8 01/09/2007 31/12/2007
101 PROFESIONAL. GAJARDO VELASQUEZ ALEXIS ENRIQUE   11 1 05/09/2007 31/12/2007
102 PROFESIONAL. MANRIQUEZ ALVAREZ FREDDY ALEJANDRO   11 2 01/06/2007 31/12/2007
103 PROFESIONAL. MARTINEZ SEGOVIA FRANCISCO JAVIER   11 1 01/07/2007 31/12/2007
104 PROFESIONAL. MASOT GONZALEZ FELIPE   11 5 01/01/2007 31/12/2007
105 PROFESIONAL. MORALES TRAUTMANN VIVIANA ALEJANDRA   11 10 25/06/2007 31/12/2007
106 PROFESIONAL. NARANJO CONCHA MARGARITA GRICELDA   11 9 01/06/2007 31/12/2007
107 PROFESIONAL. NEIRA SANCHEZ RICARDO JAVIER   11 0 13/10/2007 31/12/2007
108 PROFESIONAL. OVALLE MOLINA PAULA ANDREA   11 3 01/01/2007 31/12/2007
109 PROFESIONAL. PINTO BARRIENTOS HECTOR FRANCISCO   11 10 01/01/2007 31/12/2007
110 PROFESIONAL. RAMIREZ CANALES TOMAS ALEJANDRO   11 4 01/09/2007 31/12/2007
111 PROFESIONAL. REINKE OPITZ OLIVER GERD   11 10 13/09/2007 31/12/2007
112 PROFESIONAL. ROSALES FLORES JORGE PATRICIO   11 6 01/01/2007 31/12/2007
113 PROFESIONAL. TORRES VIENNE RODRIGO ANTONIO   11 7 01/09/2007 31/12/2007
114 PROFESIONAL. VILLOUTA CONTRERAS ANDRES ARIEL ALEJANDRO   11 11 10/09/2007 31/12/2007
115 PROFESIONAL. CAMERON AMESTICA RODRIGO LIZANDRO   12 15 01/06/2007 31/12/2007
116 PROFESIONAL. CAMPOS SANDOVAL RICHARD H   12 7 01/01/2007 31/12/2007
117 PROFESIONAL. CASTILLO BARRA JUAN CARLOS   12 9 01/01/2007 31/12/2007
118 PROFESIONAL. COVARRUBIAS MELERO CARLOS HENRY   12 9 01/01/2007 31/12/2007
119 PROFESIONAL. DAROCH GRASSI ANNELY ELLYNOR   12 16 01/01/2007 31/12/2007
120 PROFESIONAL. HERRERA ARANDA VICTOR HUGO   12 11 01/01/2007 31/12/2007
121 PROFESIONAL. KALIL VARELA ALI EUGENIO   12 12 07/05/2007 31/12/2007
122 PROFESIONAL. NEIRA JARA JUAN RODOLFO   12 10 01/06/2007 31/12/2007
123 PROFESIONAL. NEIRA SANCHEZ RICARDO JAVIER   12 0 12/02/2007 12/05/2007
124 PROFESIONAL. QUILODRAN FRITZ DANIEL DAVID   12 8 01/09/2007 31/12/2007
125 PROFESIONAL. ROJAS VIVAR JAVIER ANTONIO   12 3 01/01/2007 05/03/2007
126 PROFESIONAL. SALAZAR VILLENA RAUL ANTONIO   12 2 01/09/2007 31/12/2007
127 PROFESIONAL. STEPANKOWSKY LEYTON ALEXANDRA GABRIELA   12 10 04/06/2007 31/12/2007
128 PROFESIONAL. NUEZ VERA DANIEL MAURICIO   13 11 01/01/2007 31/12/2007
129 PROFESIONAL. VARGAS GONZALEZ ANA SOFIA   14 3 01/01/2007 31/12/2007
130 TECNICO. LARENAS SANHUEZA FERNANDO RODRIGO   9 0 01/01/2007 31/12/2007
131 TECNICO. LAVEZZO BAEZA PAMELA ANDREA   9 0 01/01/2007 31/12/2007
132 TECNICO. VALDERRAMA GONZALEZ XIMENA   9 0 01/01/2007 31/12/2007
133 TECNICO. LAGOS GUZMAN LUIS HERIBERTO   10 9 01/01/2007 31/12/2007
134 TECNICO. ALLENDE VIVAR ORLANDO ANTONIO   11 0 01/01/2007 31/12/2007
135 TECNICO. PELEGRI KRISTIC MARIA CAROLINA   11 0 01/01/2007 31/12/2007
136 TECNICO. VARGAS MAYORGA OLAYA DEL CARME   13 12 01/01/2007 31/12/2007
137 TECNICO. BORDOLI GUGGIANA CARMEN GIOVANNA   14 2 01/01/2007 31/12/2007
138 TECNICO. AMIGO MANCILLA EUGENIO ALFONSO   15 7 01/01/2007 31/12/2007
139 TECNICO. PERRY SEPULVEDA MARCIA CAROLINA   15 9 01/01/2007 31/12/2007
140 TECNICO. VERA CASTILLO SOLEDAD DEL PILAR   15 9 01/01/2007 31/12/2007
141 TECNICO. BAHAMONDE PATIO CLAUDIO ANDRES   17 12 23/04/2007 31/12/2007
142 TECNICO. DIAZ PAREDES RUBEN FELIX   17 12 01/01/2007 31/12/2007
143 TECNICO. OLAVARRIA PEREZ JESSICA VALESKA   17 12 01/01/2007 31/12/2007
144 TECNICO. ROHDIS ANGEL GIANINA GEORGINA   17 3 01/01/2007 31/12/2007
145 TECNICO. MILLAGUIR LOPEZ ANA CECILIA   18 9 22/10/2007 31/12/2007
146 TECNICO. RIQUELME ACEVEDO ANGELA CRISTINA   18 1 01/01/2007 31/12/2007
147 TECNICO. TRILLAT SALAZAR MARIA LORENA   18 8 01/01/2007 31/12/2007
148 TECNICO. ULLOA REDEL JESSICA EDITH   18 9 01/01/2007 31/12/2007
149 TECNICO. ACUA MORALES PAMELA KARINA   20 12 12/10/2007 01/12/2007
150 TECNICO. JOHNSON OYARZUN JACQUELINE ALEXANDRA   20 0 01/08/2007 31/12/2007
151 TECNICO. VALENZUELA CORNEJO XIMENA JACQUELINE   20 7 17/10/2007 31/12/2007
152 TECNICO. MOYA BADILLA MARTA MAGALY   21 16 01/01/2007 31/12/2007
153 TECNICO. WILLIAMS ROJAS MONICA SOLEDAD   21 11 01/01/2007 31/12/2007
154 ADMINISTRATIVO. ARELLANO MUNOZ TERESA ISABEL   12 0 01/01/2007 31/12/2007
155 ADMINISTRATIVO. ACEVEDO HERRERA ALEX EDUARDO   13 0 01/01/2007 31/12/2007
156 ADMINISTRATIVO. BARRERA MORENO BLANCA ROSA   13 0 01/01/2007 31/12/2007
157 ADMINISTRATIVO. CHIGUAY ALVAREZ MARIA ALEJANDRA   13 11 01/01/2007 31/12/2007
158 ADMINISTRATIVO. MOYA SALAS ANDREA PAZ   13 7 01/01/2007 31/12/2007
159 ADMINISTRATIVO. NORTON MAUREIRA JAIME ANTONIO   13 0 01/01/2007 31/12/2007
160 ADMINISTRATIVO. ESPINOZA TAPIA PABLO ANDRES   14 0 01/01/2007 31/12/2007
161 ADMINISTRATIVO. RAMIREZ GOMEZ MARIA TERESA   14 0 01/01/2007 31/12/2007
162 ADMINISTRATIVO. GADAL SEPULVEDA IVAN EUGENIO   15 0 01/01/2007 31/12/2007
163 ADMINISTRATIVO. MIRANDA ESTRADA ANGELICA MARIA   15 16 01/01/2007 31/12/2007
164 ADMINISTRATIVO. NUNEZ GONZALEZ ANA MARIA   15 2 01/01/2007 31/12/2007
165 ADMINISTRATIVO. QUINTANILLA MEDINA JENNIFER SOLEDAD   15 0 01/01/2007 31/12/2007
166 ADMINISTRATIVO. SEPULVEDA TROBOK ANA MARIA   15 15 01/01/2007 31/12/2007
167 ADMINISTRATIVO. TAPIA CORDOVEZ WALEZKA ALEXANDRA   15 2 01/01/2007 31/12/2007
168 ADMINISTRATIVO. TORRES PAILLALEF LUCERNA DEL CARMEN   15 9 01/01/2007 31/12/2007
169 ADMINISTRATIVO. VENEGAS VEJAR ELMY JEANNETTE   15 9 01/01/2007 31/12/2007
170 ADMINISTRATIVO. ACUA MORALES PAMELA KARINA   17 12 23/04/2007 31/08/2007
171 ADMINISTRATIVO. CONTRERAS SAN MARTIN TANIA   17 0 01/01/2007 31/12/2007
172 ADMINISTRATIVO. CORTES MORALES VERONICA EDITH   17 4 01/01/2007 31/12/2007
173 ADMINISTRATIVO. DIAZ VELIZ SUSANA CAROLINA   17 1 01/01/2007 31/12/2007
174 ADMINISTRATIVO. FERNANDEZ ZAPATA CRISTINA   17 0 01/01/2007 31/12/2007
175 ADMINISTRATIVO. GOMEZ MORALES LUZ VERONICA   17 7 01/01/2007 31/12/2007
176 ADMINISTRATIVO. HORMAZABAL GAJARDO CLAUDIA ANDREA   17 0 04/09/2007 31/12/2007
177 ADMINISTRATIVO. MANRIQUEZ SANTANDER KAREN   17 0 01/01/2007 31/12/2007
178 ADMINISTRATIVO. REBOLLEDO CONTRERAS MARIA BERNARDITA   17 16 01/01/2007 31/12/2007
179 ADMINISTRATIVO. SILVA MONTTI JOSE ANTONIO   17 0 01/10/2007 31/12/2007
180 ADMINISTRATIVO. CARDENAS CONTRERAS JACQUELINE IVETT   18 8 01/01/2007 31/12/2007
181 ADMINISTRATIVO. CHAVEZ ZEPEDA ELIANA ELIZABETH   19 2 01/01/2007 31/12/2007
182 ADMINISTRATIVO. LATORRE JULIO JAVIER ALFREDO   19 3 01/01/2007 31/12/2007
183 ADMINISTRATIVO. MENARES TORRES ELIZABETH MERCEDES   19 15 01/01/2007 31/12/2007
184 ADMINISTRATIVO. MIRANDA ROJAS GLENDA MARIBEL   19 4 01/01/2007 31/12/2007
185 ADMINISTRATIVO. PARRA QUEZADA MARCELO ANDRES   19 0 01/01/2007 31/12/2007
186 ADMINISTRATIVO. TEJO MATURANA IRIS DEL CARMEN   19 1 01/01/2007 31/12/2007
187 ADMINISTRATIVO. CARRASCO PASTEN ELBA   20 0 01/01/2007 31/12/2007
188 ADMINISTRATIVO. CARVAJAL MATUS ANA ALEJANDRA   20 7 01/01/2007 31/12/2007
189 ADMINISTRATIVO. GAETE GREZ ALBA CAROLINA   20 0 01/09/2007 31/12/2007
190 ADMINISTRATIVO. VALDIVIA BASSI MELISSA PAOLA   20 3 01/01/2007 31/12/2007
191 ADMINISTRATIVO. CONTRERAS VEGA PATRICIA GLADYS   21 8 01/01/2007 31/12/2007
192 ADMINISTRATIVO. GUZMAN LAGOS GRACIELA FLOR   21 0 01/01/2007 31/12/2007
193 ADMINISTRATIVO. LAGOS TENORIO MARCIA ALEJANDRA   21 11 01/01/2007 31/12/2007
194 ADMINISTRATIVO. MARDONES RETAMAL ANDREA LUISA   21 0 01/01/2007 31/12/2007
195 ADMINISTRATIVO. MERIO CASTILLO CLAUDIA OLIVIA   21 4 05/02/2007 02/03/2007
196 ADMINISTRATIVO. ORTIZ FUENTES ROSSANA CARMEN   21 6 01/01/2007 31/12/2007
197 ADMINISTRATIVO. PINTO SAAVEDRA LIDIA ELIZABETH   21 8 01/01/2007 31/12/2007
198 AUXILIAR. ALVARADO SOTO JUAN ARSOLINDO   19 11 01/01/2007 31/12/2007
199 AUXILIAR. MUNOZ HERRERA JOSE DEL CARMEN   19 4 01/01/2007 31/12/2007
200 AUXILIAR. RIFFO CANARIO ANSELMO   19 9 01/01/2007 31/12/2007
201 AUXILIAR. SAAVEDRA DIAZ LUIS ALBERTO   19 15 01/01/2007 31/12/2007
202 AUXILIAR. CACERES ARRIAGADA GERMAN ALBERTO   20 7 01/01/2007 31/12/2007
203 AUXILIAR. CORTES SALINAS ANTONIO GUILLERMO   20 1 01/01/2007 31/12/2007
204 AUXILIAR. ELGUETA MEDINA SERGIO EUSTACIO   20 0 01/01/2007 31/12/2007
205 AUXILIAR. GONZALEZ URIBE JAIME LUIS   20 10 01/01/2007 31/12/2007
206 AUXILIAR. HIDALGO LEON CORA DEL CARMEN   20 0 01/01/2007 31/12/2007
207 AUXILIAR. PINEIRO CARRASCO JORGE FRANCISCO   20 10 01/01/2007 31/12/2007
208 AUXILIAR. ROBLES ANTINOA HERMES ENRIQUE   20 16 01/01/2007 31/12/2007
209 AUXILIAR. ROMERO REYES CARLOS MAURICIO   20 5 01/01/2007 31/12/2007
210 AUXILIAR. ALTAMIRANO FUENTES PATRICIO ALEJANDRO   21 2 01/01/2007 31/12/2007
211 AUXILIAR. ALVARADO JARA MARCO AURELIO   21 10 01/01/2007 31/12/2007
212 AUXILIAR. CAMPOS CARTES FERNANDO ISMAEL   21 16 01/01/2007 31/12/2007
213 AUXILIAR. CAMPUSANO ALVAREZ WALDO NELSON   21 2 01/01/2007 31/12/2007
214 AUXILIAR. CAROCA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO   21 0 01/01/2007 31/12/2007
215 AUXILIAR. CASTILLO JUAREZ LUIS EDUARDO   21 0 01/01/2007 31/12/2007
216 AUXILIAR. CRUZ PEREZ KARINA ANDREA   21 0 01/03/2007 31/12/2007
217 AUXILIAR. DIAZ LOPEZ PATRICIO FERNANDO   21 16 01/01/2007 31/12/2007
218 AUXILIAR. DURAN TEJO RODOLFO ANTONIO   21 15 01/01/2007 31/12/2007
219 AUXILIAR. HERNANDEZ PARRA ROBERTO CARLOS   21 0 01/01/2007 31/12/2007
220 AUXILIAR. HERNANDEZ VARGAS MAX FERNANDO   21 12 01/01/2007 31/12/2007
221 AUXILIAR. MATUS DIAZ HUGO ANDRES   21 14 01/01/2007 31/12/2007
222 AUXILIAR. MORENO BARRIENTOS JOAQUIN   21 0 01/01/2007 01/04/2007
223 AUXILIAR. MUSTER QUEVEDO ROBERTO ALEJANDRO   21 9 01/01/2007 31/12/2007
224 AUXILIAR. OGALDE LEON RICARDO HERNAN   21 6 01/01/2007 31/12/2007
225 AUXILIAR. SOLIS SOLIS HECTOR EDUARDO   21 4 01/01/2007 31/12/2007
226 AUXILIAR. VARAS GOMEZ AURORA DEL CARMEN   21 4 01/01/2007 31/12/2007
227 AUXILIAR. PEA FERNANDEZ PATRICIO LEONCIO   22 11 01/01/2007 31/12/2007

Observaciones:
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA
2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO
3: CUPO EXPERTO (DL 1.608)
4: AGENTE PUBLICO
5: JORNADA PARCIAL
6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES


Volver
print