GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Arquitectura

Dotación a Contrata
Año 2006

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de la Dirección de Arquitectura.

N Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional ADROVER ACUNA ALFONSO NELSON   4 0 01-01-2006 31-12-2006
2 Profesional ANGUITA MEDEL FELIX ALBERTO   4 13 01-01-2006 31-12-2006
3 Profesional PIGA GILES JOSE ANTONIO DOMINGO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
4 Profesional RIQUELME GUEBALMAR GERMAN ARIEL   4 1 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesional RODRIGUEZ ORTIZ ORIETTA LINA   4 9 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesional CORVALAN CORREA RAUL   5 0 01-01-2006 31-12-2006
7 Profesional DE LA MAZA VERGARA NORA ELENA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
8 Profesional FAUNDEZ AHUMADA RICARDO ANTONIO   5 8 01-06-2006 31-12-2006
9 Profesional MONTES LARRAIN MARIA ISABEL   5 0 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesional OPAZO OSSANDON CLAUDIA PAULINA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
11 Profesional ORELLANA ACUNA VICTOR MARCELO   5 8 01-01-2006 01-08-2006
12 Profesional TORRES AVILA JAVIERA FRANCISCA   5 10 01-01-2006 31-12-2006
13 Profesional BARROS CESPEDES ELIZABETH ALEJANDRA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
14 Profesional BECERRA FUENTES JOEL RICARDO   6 2 01-01-2006 31-12-2006
15 Profesional ENCINA FARINA PEDRO GALVARINO   6 2 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesional FERNANDEZ MALLO JULIO CESAR   6 12 01-07-2006 31-12-2006
17 Profesional GARCIA PEREZ DE ARCE JUAN CARLOS   6 5 01-06-2006 31-12-2006
18 Profesional QUIROGA OSSANDON CLAUDIO MARCELO   6 3 01-01-2006 31-12-2006
19 Profesional VASQUEZ CARRENO LUIS ANDRES   6 7 01-01-2006 31-12-2006
20 Profesional VIO GORGET ALEJANDRA PAZ   6 4 01-01-2006 31-12-2006
21 Profesional AVILES ARAYA DIMAS ABELARDO   7 2 01-01-2006 31-12-2006
22 Profesional CASTILLO BELMAR MARIO PATRICIO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
23 Profesional DIAZ IBARRA CARLOS RODOLFO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
24 Profesional DIAZ TOLMO JAIME ALFONSO   7 9 01-01-2006 31-12-2006
25 Profesional FLORES DE LA TORRE ROGER VADIM   7 0 01-01-2006 31-12-2006
26 Profesional GODOY ROJAS JORGE OSVALDO   7 6 01-01-2006 28-07-2006
27 Profesional KUSANOVIC GLUSEVIC DANILO EDUARDO   7 12 01-01-2006 22-11-2006
28 Profesional OTAEGUI PEREZ-COTAPOS JUAN ERNESTO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
29 Profesional PLANELLA MUJICA RODRIGO ANDRES   7 11 01-01-2006 31-12-2006
30 Profesional RIVERA PEREZ GUSTAVO ARTURO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
31 Profesional SANCHEZ SANCHEZ MARIA CATALINA   7 0 01-06-2006 31-12-2006
32 Profesional VASQUEZ SIERRALTA CECILIA MARIA   7 1 01-01-2006 31-12-2006
33 Profesional CASTRO ORELLANA CRISTIAN   8 0 01-01-2006 31-12-2006
34 Profesional GABLER SOLIS CHRISTIAN WALTER   8 8 01-01-2006 12-12-2006
35 Profesional HERMOSILLA MARIN SELBA EDITA DEL PILAR   8 10 01-01-2006 31-12-2006
36 Profesional HERNANDEZ DIAZ FRANCISCO EDUARDO   8 6 01-01-2006 31-12-2006
37 Profesional LILLO FEREZ LEONARDO PATRICIO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
38 Profesional MADARIAGA CABRERA CARLOS EDUARDO   8 7 01-01-2006 31-12-2006
39 Profesional MEDINA PEREZ OSVALDO JAVIER   8 12 01-01-2006 31-12-2006
40 Profesional MENDEZ TORRICO CARLOS JAVIER   8 0 01-01-2006 31-12-2006
41 Profesional MORALES FERNANDEZ MARIA VERONICA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
42 Profesional PARRA CALDERON LORENA ESMERALDA   8 13 01-01-2006 31-12-2006
43 Profesional REYES CACERES JUAN ALONSO   8 13 01-01-2006 31-12-2006
44 Profesional RIVEROS PORTILLA VICTOR ENRIQUE   8 8 01-01-2006 31-12-2006
45 Profesional TALA GONZALEZ NAYIB IGNACIO   8 11 01-01-2006 31-12-2006
46 Profesional URIARTE NUNEZ ARACELI MARIOLI   8 10 01-01-2006 31-12-2006
47 Profesional ABUD MAEZTU PAULA JOANNA   9 6 01-01-2006 31-12-2006
48 Profesional BRITO DOMINGUEZ LASTENIA AIDA   9 13 01-01-2006 31-12-2006
49 Profesional BRUCE HOLMGREN JOSE MIGUEL   9 4 01-01-2006 31-12-2006
50 Profesional CORDOVA RUIZ MIGUEL ANGEL   9 0 01-01-2006 02-11-2006
51 Profesional DE LA MAZA VERGARA MARIA CECILIA   9 12 01-01-2006 31-12-2006
52 Profesional ESTAY LLANOS JORGE ALEJANDRO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
53 Profesional FUENTES ORELLANA VIVIANA JIMENA   9 2 01-01-2006 31-12-2006
54 Profesional HIDALGO BEAS GLORIA YOLANDA   9 13 01-01-2006 31-12-2006
55 Profesional HUENCHO MORALES ELISEO RODRIGO   9 9 01-01-2006 31-12-2006
56 Profesional LARENAS MANTELLERO MARIA PAZ   9 3 01-01-2006 31-12-2006
57 Profesional LEVIN VIDAL MARCELO BERNARDO   9 11 01-01-2006 31-12-2006
58 Profesional MANDIOLA CEPEDA JAVIER ENRIQUE   9 2 01-01-2006 31-12-2006
59 Profesional MARTINEZ ROJAS ROLANDO   9 2 01-01-2006 31-12-2006
60 Profesional MUNOZ BUSTAMANTE VICTOR ARMANDO   9 10 01-01-2006 31-12-2006
61 Profesional ORTEGA GUERRA MIRIAM DEL CARMEN   9 6 01-01-2006 31-12-2006
62 Profesional PACHECO POZO ALEJANDRO MAURICIO   9 7 01-01-2006 31-12-2006
63 Profesional RIVEROS CASTILLO MARIA PAULINA   9 4 01-01-2006 31-12-2006
64 Profesional ROJAS DYVINETZ JUAN PABLO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
65 Profesional UMANA MOYA CLAUDIA PAMELA   9 2 01-01-2006 31-12-2006
66 Profesional VALLEJOS MORALES MARGOT ISABEL   9 8 01-01-2006 31-12-2006
67 Profesional VILLAR PAREDES RICARDO MARCELO   9 8 01-01-2006 31-12-2006
68 Profesional AGUIRRE PATINO JULIAN ABEL   10 3 01-01-2006 31-12-2006
69 Profesional ALIAGA ARAYA JOSE GILBERTO   10 4 01-01-2006 31-12-2006
70 Profesional BIZAMA ALARCON IVAN ARTURO   10 8 01-01-2006 31-12-2006
71 Profesional DIAZ GOMEZ ROCIO IRMA   10 3 01-01-2006 31-12-2006
72 Profesional DINAMARCA FUNES ANDRES LEONARDO   10 1 01-01-2006 31-12-2006
73 Profesional FERRER JOFRE CARLOS EDUARDO   10 6 01-01-2006 31-12-2006
74 Profesional FRANZANI MEZA HERNAN SEBASTIAN   10 0 01-01-2006 31-12-2006
75 Profesional GARRIDO JARA XIMENA ANTONIETA   10 10 01-01-2006 31-12-2006
76 Profesional GUERRA JERALDO FRANCISCO JAVIER   10 4 01-01-2006 31-12-2006
77 Profesional MENDEZ SANDOVAL JORGE EDUARDO   10 9 01-01-2006 31-12-2006
78 Profesional OLIVA OJEDA CRISTIAN EDUARDO   10 12 01-01-2006 31-12-2006
79 Profesional ROCO CONTRERAS JOSE LUIS   10 1 01-01-2006 31-12-2006
80 Profesional ULLOA VALDEBENITO ARNOLDO ALEJANDRO   10 10 01-01-2006 31-12-2006
81 Profesional AGUAYO ROJAS CAROLINA ANDREA   11 7 01-01-2006 31-12-2006
82 Profesional ALFARO GARCIA MONICA PATRICIA   11 4 01-01-2006 31-12-2006
83 Profesional CAREAGA JARA ALDO EFRAIN   11 8 01-01-2006 31-12-2006
84 Profesional IBERTTI RIFFO SANDRA CRISTINA   11 8 01-01-2006 31-12-2006
85 Profesional LEIVA SILVA MARIELA ANDREA   11 3 01-01-2006 01-04-2006
86 Profesional MASOT GONZALEZ DANIEL FELIPE   11 5 01-01-2006 31-12-2006
87 Profesional OVALLE MOLINA PAULA ANDREA   11 3 01-01-2006 31-12-2006
88 Profesional PINTO BARRIENTOS HECTOR FRANCISCO   11 10 01-01-2006 31-12-2006
89 Profesional ROSALES FLORES JORGE PATRICIO   11 6 01-01-2006 31-12-2006
90 Profesional TOLEDO ALARCON CLAUDIA ANDREA   11 8 01-01-2006 31-12-2006
91 Profesional ALFARO JAIME LUIS ANTONIO   12 2 01-01-2006 01-05-2006
92 Profesional CAMPOS SANDOVAL RICHARD H   12 7 01-01-2006 31-12-2006
93 Profesional CASTILLO BARRA JUAN CARLOS   12 9 01-01-2006 31-12-2006
94 Profesional COLVILLE PARRA CRISTIAN LUIS   12 2 01-01-2006 31-12-2006
95 Profesional CONTRERAS MAYORGA FRANCISCO ALBINO   12 10 01-01-2006 31-12-2006
96 Profesional COVARRUBIAS MELERO CARLOS HENRY   12 9 01-01-2006 31-12-2006
97 Profesional DAROCH GRASSI ANNELY ELLYNOR   12 13 01-01-2006 31-12-2006
98 Profesional HERRERA ARANDA VICTOR HUGO   12 11 10-07-2006 31-12-2006
99 Profesional MULSOW GRANZOTTO RODRIGO HERNAN   12 11 01-01-2006 01-05-2006
100 Profesional ROJAS VIVAR JAVIER ANTONIO   12 3 01-01-2006 31-12-2006
101 Profesional NUNEZ VERA DANIEL MAURICIO   13 11 01-01-2006 31-12-2006
102 Profesional VARGAS GONZALEZ ANA SOFIA   14 3 01-01-2006 31-12-2006
103 Tecnico LARENAS SANHUEZA FERNANDO RODRIGO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
104 Tecnico LAVEZZO BAEZA PAMELA ANDREA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
105 Tecnico VALDERRAMA GONZALEZ XIMENA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
106 Tecnico LAGOS GUZMAN LUIS HERIBERTO   10 9 01-01-2006 31-12-2006
107 Tecnico ALLENDE VIVAR ORLANDO ANTONIO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
108 Tecnico PELEGRI KRISTIC MARIA CAROLINA   13 0 01-01-2006 31-12-2006
109 Tecnico VARGAS MAYORGA OLAYA DEL CARME   13 12 01-01-2006 31-12-2006
110 Tecnico BORDOLI GUGGIANA CARMEN GIOVANNA   14 2 01-01-2006 31-12-2006
111 Tecnico AMIGO MANCILLA EUGENIO ALFONSO   15 7 01-01-2006 31-12-2006
112 Tecnico PERRY SEPULVEDA CAROLINA MARCIA   15 9 01-01-2006 31-12-2006
113 Tecnico VERA CASTILLO SOLEDAD DEL PILAR   15 9 01-01-2006 31-12-2006
114 Tecnico DIAZ PAREDES RUBEN FELIX   17 12 01-01-2006 31-12-2006
115 Tecnico OLAVARRIA PEREZ JESSICA VALESKA   17 12 01-01-2006 31-12-2006
116 Tecnico ROHDIS ANGEL GIANINA GEORGINA   17 3 01-01-2006 31-12-2006
117 Tecnico RIQUELME ACEVEDO ANGELA CRISTINA   18 1 01-01-2006 31-12-2006
118 Tecnico TRILLAT SALAZAR MARIA LORENA   18 8 01-01-2006 31-12-2006
119 Tecnico ULLOA REDEL JESSICA EDITH   18 9 01-01-2006 31-12-2006
120 Tecnico CORTES MAMANI MARGARITA DEL CARMEN   19 2 01-01-2006 31-12-2006
121 Tecnico CORREA CAMPUSANO CECILIA MARGARITA   20 0 01-01-2006 01-11-2006
122 Tecnico MOYA BADILLA MARTA MAGALY   21 13 01-01-2006 31-12-2006
123 Administrativo ARELLANO MUNOZ TERESA ISABEL   12 0 01-01-2006 31-12-2006
124 Administrativo ACEVEDO HERRERA ALEX EDUARDO   13 0 01-01-2006 31-12-2006
125 Administrativo BARRERA MORENO BLANCA ROSA   13 0 01-01-2006 31-12-2006
126 Administrativo CHIGUAY ALVAREZ MARIA ALEJANDRA   13 11 01-01-2006 31-12-2006
127 Administrativo MOYA SALAS ANDREA PAZ   13 7 01-01-2006 31-12-2006
128 Administrativo NORTON MAUREIRA JAIME ANTONIO   13 0 01-01-2006 31-12-2006
129 Administrativo ESPINOZA TAPIA PABLO ANDRES   14 0 01-01-2006 31-12-2006
130 Administrativo RAMIREZ GOMEZ MARIA TERESA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
131 Administrativo GADAL SEPULVEDA IVAN EUGENIO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
132 Administrativo MIRANDA ESTRADA ANGELICA MARIA   15 13 01-01-2006 31-12-2006
133 Administrativo NUNEZ GONZALEZ ANA MARIA   15 2 01-01-2006 31-12-2006
134 Administrativo QUINTANILLA MEDINA JENNIFER SOLEDAD   15 0 01-01-2006 31-12-2006
135 Administrativo SEPULVEDA TROBOK ANA MARIA   15 1 01-01-2006 31-12-2006
136 Administrativo TAPIA CORDOVEZ WALEZKA ALEXANDRA   15 2 01-01-2006 31-12-2006
137 Administrativo TORRES PAILLALEF LUCERNA DEL CARMEN   15 9 01-01-2006 31-12-2006
138 Administrativo VENEGAS VEJAR ELMY JEANNETTE   15 9 01-01-2006 31-12-2006
139 Administrativo DIAZ VELIZ SUSANA CAROLINA   17 1 01-01-2006 31-12-2006
140 Administrativo GOMEZ MORALES LUZ VERONICA   17 7 01-01-2006 31-12-2006
141 Administrativo REBOLLEDO CONTRERAS MARIA BERNARDITA   17 13 01-01-2006 31-12-2006
142 Administrativo CARDENAS CONTRERAS JACQUELINE IVETT   18 8 01-01-2006 31-12-2006
143 Administrativo CHAVEZ ZEPEDA ELIANA ELIZABETH   19 2 01-01-2006 31-12-2006
144 Administrativo FERNANDEZ ZAPATA CRISTINA ANDREA   19 0 01-07-2006 31-12-2006
145 Administrativo LATORRE JULIO JAVIER ALFREDO   19 3 01-01-2006 31-12-2006
146 Administrativo MANRIQUEZ SANTANDER KAREN   19 0 01-07-2006 31-12-2006
147 Administrativo MENARES TORRES ELIZABETH MERCEDES   19 1 01-01-2006 31-12-2006
148 Administrativo MIRANDA ROJAS GLENDA MARIBEL   19 4 01-01-2006 31-12-2006
149 Administrativo PARRA QUEZADA MARCELO ANDRES   19 0 01-01-2006 31-12-2006
150 Administrativo TEJO MATURANA IRIS DEL CARMEN   19 1 01-01-2006 31-12-2006
151 Administrativo CARRASCO PASTEN ELBA MARGARITA   20 0 01-01-2006 31-12-2006
152 Administrativo CARVAJAL MATUS ANA ALEJANDRA   20 7 01-01-2006 31-12-2006
153 Administrativo CORTES MORALES VERONICA EDITH   20 4 01-01-2006 31-12-2006
154 Administrativo VALDIVIA BASSI MELISSA PAOLA   20 3 01-01-2006 31-12-2006
155 Administrativo AREVALO LUCABECH DAVID ANDRES   21 0 01-07-2006 16-08-2006
156 Administrativo GUZMAN LAGOS GRACIELA FLOR   21 0 01-07-2006 31-12-2006
157 Administrativo LAGOS TENORIO MARCIA ALEJANDRA   21 11 01-09-2006 31-12-2006
158 Administrativo LOBOS PALMA VANESSA ALICIA   21 0 01-01-2006 31-12-2006
159 Administrativo MARDONES RETAMAL ANDREA LUISA   21 0 01-01-2006 31-12-2006
160 Administrativo ORTIZ FUENTES ROSSANA CARMEN   21 6 01-01-2006 31-12-2006
161 Administrativo PINTO SAAVEDRA LIDIA ELIZABETH   21 8 01-08-2006 31-12-2006
162 Administrativo TAPIA TAPIA ANA SUJEI   21 6 01-01-2006 31-12-2006
163 Administrativo WILLIAMS ROJAS MONICA   21 11 01-01-2006 31-12-2006
164 Auxiliar ALVARADO SOTO JUAN ARSOLINDO   19 11 01-01-2006 31-12-2006
165 Auxiliar MUNOZ HERRERA JOSE DEL CARMEN   19 4 01-01-2006 31-12-2006
166 Auxiliar RIFFO CANARIO ANSELMO   19 9 01-01-2006 31-12-2006
167 Auxiliar SAAVEDRA DIAZ LUIS ALBERTO   19 1 01-01-2006 31-12-2006
168 Auxiliar CACERES ARRIAGADA GERMAN ALBERTO   20 7 01-01-2006 31-12-2006
169 Auxiliar CORTES SALINAS ANTONIO GUILLERMO   20 1 01-01-2006 31-12-2006
170 Auxiliar ELGUETA MEDINA SERGIO EUSTACIO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
171 Auxiliar GONZALEZ URIBE JAIME LUIS   20 10 01-01-2006 31-12-2006
172 Auxiliar HIDALGO LEON CORA DEL CARMEN   20 0 01-01-2006 31-12-2006
173 Auxiliar PINEIRO CARRASCO JORGE FRANCISCO   20 10 01-01-2006 31-12-2006
174 Auxiliar ROBLES ANTINOA HERMES ENRIQUE   20 13 01-01-2006 31-12-2006
175 Auxiliar ROMERO REYES CARLOS MAURICIO   20 5 01-01-2006 31-12-2006
176 Auxiliar ALTAMIRANO FUENTES PATRICIO ALEJANDRO   21 2 01-01-2006 31-12-2006
177 Auxiliar ALVARADO JARA MARCO AURELIO   21 10 01-01-2006 31-12-2006
178 Auxiliar CAMPOS CARTES FERNANDO ISMAEL   21 13 01-01-2006 31-12-2006
179 Auxiliar CAMPUSANO ALVAREZ WALDO NELSON   21 2 01-01-2006 31-12-2006
180 Auxiliar CAROCA MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO   21 0 01-01-2006 31-12-2006
181 Auxiliar CASTILLO JUAREZ LUIS EDUARDO   21 0 01-01-2006 31-12-2006
182 Auxiliar CONTRERAS VEGA PATRICIA GLADYS   21 8 01-01-2006 31-12-2006
183 Auxiliar DIAZ LOPEZ PATRICIO FERNANDO   21 13 01-01-2006 31-12-2006
184 Auxiliar DURAN TEJO RODOLFO ANTONIO   21 1 01-01-2006 31-12-2006
185 Auxiliar HERNANDEZ PARRA ROBERTO CARLOS   21 0 01-01-2006 31-12-2006
186 Auxiliar HERNANDEZ VARGAS MAX FERNANDO   21 12 01-01-2006 31-12-2006
187 Auxiliar MATUS DIAZ HUGO ANDRES   21 10 01-01-2006 31-12-2006
188 Auxiliar MORENO BARRIENTOS JOAQUIN ESTEBAN   21 0 01-01-2006 31-12-2006
189 Auxiliar MUSTER QUEVEDO ROBERTO ALEJANDRO   21 9 01-01-2006 31-12-2006
190 Auxiliar OGALDE LEON RICARDO HERNAN   21 6 01-01-2006 31-12-2006
191 Auxiliar SOLIS SOLIS HECTOR EDUARDO   21 4 01-01-2006 31-12-2006
192 Auxiliar VARAS GOMEZ AURORA DEL CARMEN   21 4 01-01-2006 31-12-2006
193 Auxiliar PENA FERNANDEZ PATRICIO LEONCIO   22 11 10-04-2006 31-12-2006
194 Suplente Externo LEAL MUQOZ MARICARMEN DE JESUS   17 10 01-01-2006 07-10-2006


Volver
print